Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Lulusan Siswa SMA Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Lulusan Siswa SMA Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo di bawah naungan cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur menurut jenis kelamin di Kota Probolinggo

Komponen:
  • Jumlah Lulusan Siswa SMA Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2020-2021 : Data ini berisi Jumlah Lulusan Siswa SMA Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menurut jenis kelamin di Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2020-2021 Download
  • Jumlah Lulusan Siswa SMA Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2020-2021 : Data ini berisi Jumlah Lulusan Siswa SMA Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menurut jenis kelamin di Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2020-2021 Download
Topik:
Tag:
SMA lulusan murid pendidikan
_id tahun_ajaran kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan status jenis_kelamin jumlah_murid
1 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 0
2 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 0
3 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Laki-Laki 0
4 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Perempuan 0
5 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 0
6 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 0
7 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Laki-Laki 0
8 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Perempuan 0
9 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 0
10 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 0
11 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Laki-Laki 7
12 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Perempuan 6
13 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 0
14 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 0
15 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Laki-Laki 0
16 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Perempuan 0
17 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 0
18 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 0
19 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Laki-Laki 89
20 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Perempuan 64
21 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 0
22 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 0
23 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Laki-Laki 0
24 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Perempuan 0
25 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 0
26 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Perempuan 0
27 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Laki-Laki 0
28 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Perempuan 0
29 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Laki-Laki 0
30 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Perempuan 0
31 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Laki-Laki 0
32 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Perempuan 0
33 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Laki-Laki 0
34 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Perempuan 0
35 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Laki-Laki 0
36 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Perempuan 0
37 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Laki-Laki 0
38 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Perempuan 0
39 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Laki-Laki 0
40 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Perempuan 0
41 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Laki-Laki 0
42 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Perempuan 0
43 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Laki-Laki 0
44 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Perempuan 0
45 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 100
46 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Perempuan 107
47 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Laki-Laki 0
48 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Perempuan 0
49 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Laki-Laki 0
50 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Perempuan 0
51 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Swasta Laki-Laki 75
52 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Swasta Perempuan 53
53 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Negeri Laki-Laki 0
54 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Negeri Perempuan 0
55 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Swasta Laki-Laki 0
56 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Swasta Perempuan 0
57 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Laki-Laki 0
58 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Perempuan 0
59 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Swasta Laki-Laki 0
60 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Swasta Perempuan 0
61 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Laki-Laki 0
62 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Perempuan 0
63 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Swasta Laki-Laki 0
64 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Swasta Perempuan 0
65 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Laki-Laki 0
66 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Perempuan 0
67 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Swasta Laki-Laki 0
68 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Swasta Perempuan 0
69 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Laki-Laki 0
70 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Perempuan 0
71 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Swasta Laki-Laki 35
72 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Swasta Perempuan 18
73 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Laki-Laki 0
74 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Perempuan 0
75 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Swasta Laki-Laki 0
76 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Swasta Perempuan 0
77 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Laki-Laki 217
78 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Perempuan 225
79 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Swasta Laki-Laki 10
80 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Swasta Perempuan 15
81 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Laki-Laki 0
82 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Perempuan 0
83 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Swasta Laki-Laki 0
84 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Swasta Perempuan 0
85 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Laki-Laki 125
86 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Perempuan 127
87 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Swasta Laki-Laki 0
88 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Swasta Perempuan 0
89 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Laki-Laki 0
90 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Perempuan 0
91 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Swasta Laki-Laki 0
92 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Swasta Perempuan 0
93 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Laki-Laki 0
94 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Perempuan 0
95 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Laki-Laki 0
96 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Perempuan 0
97 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Laki-Laki 0
98 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Perempuan 0
99 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Laki-Laki 0
100 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Perempuan 0
 DATASET LAINNYA