Dinas Lingkungan Hidup
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Kontainer dan Kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo

Dataset ini menyajikan data jumlah kontainer beserta kapasitasnya yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo khususnya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Dataset ini merupakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan dikeluarkan setiap satu (1) tahun sekali

Komponen:
  • Tahun 2024 - Jumlah Kontainer dan Kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo : Data ini menyajikan data Jumlah Kontainer dan Kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini merupakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan dikeluarkan setiap satu (1) tahun sekali Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Kontainer dan Kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo : Data ini menyajikan data Jumlah Kontainer dan Kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini merupakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan dikeluarkan setiap satu (1) tahun sekali Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Kontainer dan Kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini menyajikan data Jumlah Kontainer dan Kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini merupakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan dikeluarkan setiap satu (1) tahun sekali Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Kontainer dan Kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini menyajikan data Jumlah Kontainer dan Kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini merupakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan dikeluarkan setiap satu (1) tahun sekali Download
Topik:
Tag:
kointainer
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jumlah_kontainer kapasitas_(m3)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 18
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2 12
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 3 18
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 1 6
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 0 0
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 1 6
7 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 0 0
8 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 0 0
9 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 0 0
10 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem 0 0
11 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman 0 0
12 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih 1 6
13 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 1 6
14 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo 3 18
15 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati 4 24
16 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi 0 0
17 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 2 12
18 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 1 6
19 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo 1 6
20 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran 0 0
21 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan 0 0
22 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting 0 0
23 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon 1 6
24 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 1 6
25 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor 1 6
26 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan 1 6
27 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor 0 0
28 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok 0 0
29 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan 0 0
 DATASET LAINNYA