Dinas Perhubungan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Kendaraan Khusus Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah kendaraan khusus bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Kendaraan Khusus Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kendaraan khusus bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Kendaraan Khusus Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kendaraan khusus bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kendaraan Khusus Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kendaraan khusus bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kendaraan Khusus Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kendaraan khusus bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kendaraan Khusus Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kendaraan khusus bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kendaraan Khusus Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kendaraan khusus bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
_id tahun bulan_ke tipe_kendaraan_khusus bahan_bakar jumlah
1 2022 1 AMB Solar 0
2 2022 1 AMB Bensin 0
3 2022 1 MJ Solar 0
4 2022 1 MJ Bensin 0
5 2022 1 M.P.K Solar 0
6 2022 1 M.P.K Bensin 0
7 2022 1 M.DRK Solar 0
8 2022 1 M.DRK Bensin 0
9 2022 1 Lain-lain Solar 0
10 2022 1 Lain-lain Bensin 0
11 2022 2 AMB Solar 0
12 2022 2 AMB Bensin 0
13 2022 2 MJ Solar 0
14 2022 2 MJ Bensin 0
15 2022 2 M.P.K Solar 0
16 2022 2 M.P.K Bensin 0
17 2022 2 M.DRK Solar 0
18 2022 2 M.DRK Bensin 0
19 2022 2 Lain-lain Solar 0
20 2022 2 Lain-lain Bensin 0
21 2022 3 AMB Solar 0
22 2022 3 AMB Bensin 0
23 2022 3 MJ Solar 0
24 2022 3 MJ Bensin 0
25 2022 3 M.P.K Solar 0
26 2022 3 M.P.K Bensin 0
27 2022 3 M.DRK Solar 0
28 2022 3 M.DRK Bensin 0
29 2022 3 Lain-lain Solar 0
30 2022 3 Lain-lain Bensin 0
31 2022 4 AMB Solar 0
32 2022 4 AMB Bensin 0
33 2022 4 MJ Solar 0
34 2022 4 MJ Bensin 0
35 2022 4 M.P.K Solar 0
36 2022 4 M.P.K Bensin 0
37 2022 4 M.DRK Solar 0
38 2022 4 M.DRK Bensin 0
39 2022 4 Lain-lain Solar 1
40 2022 4 Lain-lain Bensin 0
41 2022 5 AMB Solar 0
42 2022 5 AMB Bensin 0
43 2022 5 MJ Solar 0
44 2022 5 MJ Bensin 0
45 2022 5 M.P.K Solar 0
46 2022 5 M.P.K Bensin 0
47 2022 5 M.DRK Solar 0
48 2022 5 M.DRK Bensin 0
49 2022 5 Lain-lain Solar 0
50 2022 5 Lain-lain Bensin 0
51 2022 6 AMB Solar 0
52 2022 6 AMB Bensin 0
53 2022 6 MJ Solar 0
54 2022 6 MJ Bensin 0
55 2022 6 M.P.K Solar 0
56 2022 6 M.P.K Bensin 0
57 2022 6 M.DRK Solar 0
58 2022 6 M.DRK Bensin 0
59 2022 6 Lain-lain Solar 1
60 2022 6 Lain-lain Bensin 0
61 2022 7 AMB Solar 0
62 2022 7 AMB Bensin 0
63 2022 7 MJ Solar 0
64 2022 7 MJ Bensin 0
65 2022 7 M.P.K Solar 0
66 2022 7 M.P.K Bensin 0
67 2022 7 M.DRK Solar 0
68 2022 7 M.DRK Bensin 0
69 2022 7 Lain-lain Solar 0
70 2022 7 Lain-lain Bensin 0
71 2022 8 AMB Solar 0
72 2022 8 AMB Bensin 0
73 2022 8 MJ Solar 0
74 2022 8 MJ Bensin 0
75 2022 8 M.P.K Solar 0
76 2022 8 M.P.K Bensin 0
77 2022 8 M.DRK Solar 0
78 2022 8 M.DRK Bensin 0
79 2022 8 Lain-lain Solar 0
80 2022 8 Lain-lain Bensin 0
81 2022 9 AMB Solar 0
82 2022 9 AMB Bensin 0
83 2022 9 MJ Solar 0
84 2022 9 MJ Bensin 0
85 2022 9 M.P.K Solar 0
86 2022 9 M.P.K Bensin 0
87 2022 9 M.DRK Solar 0
88 2022 9 M.DRK Bensin 0
89 2022 9 Lain-lain Solar 0
90 2022 9 Lain-lain Bensin 0
91 2022 10 AMB Solar 0
92 2022 10 AMB Bensin 0
93 2022 10 MJ Solar 0
94 2022 10 MJ Bensin 0
95 2022 10 M.P.K Solar 0
96 2022 10 M.P.K Bensin 0
97 2022 10 M.DRK Solar 0
98 2022 10 M.DRK Bensin 0
99 2022 10 Lain-lain Solar 1
100 2022 10 Lain-lain Bensin 0
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penumpang Angkutan Darat
dataset
Open Data Dataset
Data Organda
dataset
Open Data Dataset
Panjang Jalan Kota
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Angkutan Darat