Dinas Perhubungan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Kendaraan Kereta Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah kendaraan kereta bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Kendaraan Kereta Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kendaraan kereta bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Kendaraan Kereta Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kendaraan kereta bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kendaraan Kereta Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kendaraan kereta bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kendaraan Kereta Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kendaraan kereta bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kendaraan Kereta Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kendaraan kereta bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kendaraan Kereta Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kendaraan kereta bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
_id tahun bulan_ke tipe_kereta jenis_karoseri bahan_bakar jumlah
1 2022 1 Gandengan 14T Bak Solar 0
2 2022 1 Gandengan 14T Bak Bensin 0
3 2022 1 Gandengan 14T Box Solar 0
4 2022 1 Gandengan 14T Box Bensin 0
5 2022 1 Gandengan 14T Tangki Solar 0
6 2022 1 Gandengan 14T Tangki Bensin 0
7 2022 1 Gandengan 16T Bak Solar 0
8 2022 1 Gandengan 16T Bak Bensin 0
9 2022 1 Gandengan 16T Box Solar 0
10 2022 1 Gandengan 16T Box Bensin 0
11 2022 1 Gandengan 16T Tangki Solar 0
12 2022 1 Gandengan 16T Tangki Bensin 0
13 2022 1 Tempelan 2 SB Bak Solar 0
14 2022 1 Tempelan 2 SB Bak Bensin 0
15 2022 1 Tempelan 2 SB Lantai Solar 0
16 2022 1 Tempelan 2 SB Lantai Bensin 0
17 2022 1 Tempelan 2 SB Tangki Solar 0
18 2022 1 Tempelan 2 SB Tangki Bensin 0
19 2022 1 Tempelan > 2 SB Bak Solar 0
20 2022 1 Tempelan > 2 SB Bak Bensin 0
21 2022 1 Tempelan > 2 SB Lantai Solar 0
22 2022 1 Tempelan > 2 SB Lantai Bensin 0
23 2022 1 Tempelan > 2 SB Tangki Solar 0
24 2022 1 Tempelan > 2 SB Tangki Bensin 0
25 2022 2 Gandengan 14T Bak Solar 0
26 2022 2 Gandengan 14T Bak Bensin 0
27 2022 2 Gandengan 14T Box Solar 0
28 2022 2 Gandengan 14T Box Bensin 0
29 2022 2 Gandengan 14T Tangki Solar 0
30 2022 2 Gandengan 14T Tangki Bensin 0
31 2022 2 Gandengan 16T Bak Solar 0
32 2022 2 Gandengan 16T Bak Bensin 0
33 2022 2 Gandengan 16T Box Solar 0
34 2022 2 Gandengan 16T Box Bensin 0
35 2022 2 Gandengan 16T Tangki Solar 0
36 2022 2 Gandengan 16T Tangki Bensin 0
37 2022 2 Tempelan 2 SB Bak Solar 0
38 2022 2 Tempelan 2 SB Bak Bensin 0
39 2022 2 Tempelan 2 SB Lantai Solar 0
40 2022 2 Tempelan 2 SB Lantai Bensin 0
41 2022 2 Tempelan 2 SB Tangki Solar 0
42 2022 2 Tempelan 2 SB Tangki Bensin 0
43 2022 2 Tempelan > 2 SB Bak Solar 0
44 2022 2 Tempelan > 2 SB Bak Bensin 0
45 2022 2 Tempelan > 2 SB Lantai Solar 0
46 2022 2 Tempelan > 2 SB Lantai Bensin 0
47 2022 2 Tempelan > 2 SB Tangki Solar 0
48 2022 2 Tempelan > 2 SB Tangki Bensin 0
49 2022 3 Gandengan 14T Bak Solar 0
50 2022 3 Gandengan 14T Bak Bensin 0
51 2022 3 Gandengan 14T Box Solar 0
52 2022 3 Gandengan 14T Box Bensin 0
53 2022 3 Gandengan 14T Tangki Solar 0
54 2022 3 Gandengan 14T Tangki Bensin 0
55 2022 3 Gandengan 16T Bak Solar 0
56 2022 3 Gandengan 16T Bak Bensin 0
57 2022 3 Gandengan 16T Box Solar 0
58 2022 3 Gandengan 16T Box Bensin 0
59 2022 3 Gandengan 16T Tangki Solar 0
60 2022 3 Gandengan 16T Tangki Bensin 0
61 2022 3 Tempelan 2 SB Bak Solar 0
62 2022 3 Tempelan 2 SB Bak Bensin 0
63 2022 3 Tempelan 2 SB Lantai Solar 0
64 2022 3 Tempelan 2 SB Lantai Bensin 0
65 2022 3 Tempelan 2 SB Tangki Solar 0
66 2022 3 Tempelan 2 SB Tangki Bensin 0
67 2022 3 Tempelan > 2 SB Bak Solar 0
68 2022 3 Tempelan > 2 SB Bak Bensin 0
69 2022 3 Tempelan > 2 SB Lantai Solar 0
70 2022 3 Tempelan > 2 SB Lantai Bensin 0
71 2022 3 Tempelan > 2 SB Tangki Solar 0
72 2022 3 Tempelan > 2 SB Tangki Bensin 0
73 2022 4 Gandengan 14T Bak Solar 0
74 2022 4 Gandengan 14T Bak Bensin 0
75 2022 4 Gandengan 14T Box Solar 0
76 2022 4 Gandengan 14T Box Bensin 0
77 2022 4 Gandengan 14T Tangki Solar 0
78 2022 4 Gandengan 14T Tangki Bensin 0
79 2022 4 Gandengan 16T Bak Solar 0
80 2022 4 Gandengan 16T Bak Bensin 0
81 2022 4 Gandengan 16T Box Solar 0
82 2022 4 Gandengan 16T Box Bensin 0
83 2022 4 Gandengan 16T Tangki Solar 0
84 2022 4 Gandengan 16T Tangki Bensin 0
85 2022 4 Tempelan 2 SB Bak Solar 0
86 2022 4 Tempelan 2 SB Bak Bensin 0
87 2022 4 Tempelan 2 SB Lantai Solar 0
88 2022 4 Tempelan 2 SB Lantai Bensin 0
89 2022 4 Tempelan 2 SB Tangki Solar 0
90 2022 4 Tempelan 2 SB Tangki Bensin 0
91 2022 4 Tempelan > 2 SB Bak Solar 0
92 2022 4 Tempelan > 2 SB Bak Bensin 0
93 2022 4 Tempelan > 2 SB Lantai Solar 0
94 2022 4 Tempelan > 2 SB Lantai Bensin 0
95 2022 4 Tempelan > 2 SB Tangki Solar 0
96 2022 4 Tempelan > 2 SB Tangki Bensin 0
97 2022 5 Gandengan 14T Bak Solar 0
98 2022 5 Gandengan 14T Bak Bensin 0
99 2022 5 Gandengan 14T Box Solar 0
100 2022 5 Gandengan 14T Box Bensin 0
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penumpang Angkutan Darat
dataset
Open Data Dataset
Data Organda
dataset
Open Data Dataset
Panjang Jalan Kota
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Angkutan Darat