Jumlah KK dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo
Dataset ini berisi jumlah KK ke dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) menurut kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.
Komponen:
- Tahun 2023-Jumlah KK dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo .csv : Data ini berisi jumlah KK ke dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) menurut kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
- Tahun 2023-Jumlah KK dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah KK ke dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) menurut kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
- Tahun 2022-Jumlah KK dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah KK ke dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) menurut kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
- Tahun 2022-Jumlah KK dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah KK ke dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) menurut kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Metadata:
| _id | tahun | kode_kecamatan | kecamatan | puskesmas | jenis_jamban | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 35.74.01 | Kademangan | Ketapang | Sharing/Komunal | 16 |
| 2 | 2022 | 35.74.01 | Kademangan | Ketapang | Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) | 148 |
| 3 | 2022 | 35.74.01 | Kademangan | Ketapang | Jamban Sehat Permanen (JSP) | 2250 |
| 4 | 2022 | 35.74.02 | Wonoasih | Wonoasih | Sharing/Komunal | 224 |
| 5 | 2022 | 35.74.02 | Wonoasih | Wonoasih | Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) | 258 |
| 6 | 2022 | 35.74.02 | Wonoasih | Wonoasih | Jamban Sehat Permanen (JSP) | 800 |
| 7 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Sukabumi | Sharing/Komunal | 63 |
| 8 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Sukabumi | Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) | 38 |
| 9 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Sukabumi | Jamban Sehat Permanen (JSP) | 3315 |
| 10 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Jati | Sharing/Komunal | 25 |
| 11 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Jati | Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) | 0 |
| 12 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Jati | Jamban Sehat Permanen (JSP) | 4240 |
| 13 | 2022 | 35.74.04 | Kanigaran | Kanigaran | Sharing/Komunal | 8 |
| 14 | 2022 | 35.74.04 | Kanigaran | Kanigaran | Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) | 191 |
| 15 | 2022 | 35.74.04 | Kanigaran | Kanigaran | Jamban Sehat Permanen (JSP) | 6093 |
| 16 | 2022 | 35.74.05 | Kedopok | Kedopok | Sharing/Komunal | 82 |
| 17 | 2022 | 35.74.05 | Kedopok | Kedopok | Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) | 13 |
| 18 | 2022 | 35.74.05 | Kedopok | Kedopok | Jamban Sehat Permanen (JSP) | 1253 |
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 |