BPS Kota Probolinggo
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Indeks Harga Konsumen Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Indeks Harga Konsumen per bulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Probolinggo. Dataset ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo setiap 1 tahun sekali. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan angka yang menggambarkan perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum.

Komponen:
  • Tahun 2024-Indeks Harga Konsumen Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Indeks Harga Konsumen per bulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo setiap 1 tahun sekali. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan angka yang menggambarkan perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Download
  • Tahun 2024-Indeks Harga Konsumen Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Indeks Harga Konsumen per bulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo setiap 1 tahun sekali. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan angka yang menggambarkan perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Download
  • Tahun 2023-Indeks Harga Konsumen Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Indeks Harga Konsumen per bulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo setiap 1 tahun sekali. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan angka yang menggambarkan perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Download
  • Tahun 2023-Indeks Harga Konsumen Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Indeks Harga Konsumen per bulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo setiap 1 tahun sekali. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan angka yang menggambarkan perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Download
Topik:
Tag:
ekonomi inflasi makro
_id tahun bulan kelompok_komoditi indeks_harga_konsumen
1 2023 1 Makanan, Minuman, dan Tembakau 116.69
2 2023 1 Pakaian dan Alas Kaki 108.64
3 2023 1 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103.74
4 2023 1 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 113.69
5 2023 1 Kesehatan 112.78
6 2023 1 Transportasi 113.11
7 2023 1 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 99.72
8 2023 1 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 104.75
9 2023 1 Pendidikan 114.16
10 2023 1 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 111.04
11 2023 1 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 128.28
12 2023 2 Makanan, Minuman, dan Tembakau 116.71
13 2023 2 Pakaian dan Alas Kaki 108.64
14 2023 2 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103.74
15 2023 2 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 113.57
16 2023 2 Kesehatan 112.78
17 2023 2 Transportasi 112.99
18 2023 2 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 99.3
19 2023 2 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 104.75
20 2023 2 Pendidikan 114.31
21 2023 2 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 111.11
22 2023 2 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 128.24
23 2023 3 Makanan, Minuman, dan Tembakau 118.06
24 2023 3 Pakaian dan Alas Kaki 108.64
25 2023 3 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103.84
26 2023 3 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 113.69
27 2023 3 Kesehatan 112.78
28 2023 3 Transportasi 113.13
29 2023 3 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 98.9
30 2023 3 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 104.75
31 2023 3 Pendidikan 114.31
32 2023 3 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 111.36
33 2023 3 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 128.96
34 2023 4 Makanan, Minuman, dan Tembakau 118.01
35 2023 4 Pakaian dan Alas Kaki 110.69
36 2023 4 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103.87
37 2023 4 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 114.83
38 2023 4 Kesehatan 113.25
39 2023 4 Transportasi 113.99
40 2023 4 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 98.83
41 2023 4 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 105.33
42 2023 4 Pendidikan 114.31
43 2023 4 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 111.53
44 2023 4 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 131.2
45 2023 5 Makanan, Minuman, dan Tembakau 118.77
46 2023 5 Pakaian dan Alas Kaki 110.9
47 2023 5 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103.8
48 2023 5 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 115.59
49 2023 5 Kesehatan 113.25
50 2023 5 Transportasi 113.99
51 2023 5 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 98.59
52 2023 5 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 105.33
53 2023 5 Pendidikan 114.31
54 2023 5 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 111.68
55 2023 5 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 131.67
56 2023 6 Makanan, Minuman, dan Tembakau 119.37
57 2023 6 Pakaian dan Alas Kaki 111.52
58 2023 6 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103.73
59 2023 6 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 116.27
60 2023 6 Kesehatan 114.17
61 2023 6 Transportasi 113.27
62 2023 6 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 98.52
63 2023 6 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 105.33
64 2023 6 Pendidikan 114.31
65 2023 6 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 112.1
66 2023 6 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 131.91
67 2023 7 Makanan, Minuman, dan Tembakau 118.97
68 2023 7 Pakaian dan Alas Kaki 111.77
69 2023 7 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103.73
70 2023 7 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 116.53
71 2023 7 Kesehatan 114.51
72 2023 7 Transportasi 113.47
73 2023 7 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 99.04
74 2023 7 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 105.36
75 2023 7 Pendidikan 115.93
76 2023 7 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 112.61
77 2023 7 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 131.83
78 2023 8 Makanan, Minuman, dan Tembakau 119.07
79 2023 8 Pakaian dan Alas Kaki 111.9
80 2023 8 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103.75
81 2023 8 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 116.86
82 2023 8 Kesehatan 114.87
83 2023 8 Transportasi 113.49
84 2023 8 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 99.04
85 2023 8 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 105.74
86 2023 8 Pendidikan 115.93
87 2023 8 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 112.68
88 2023 8 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 131.91
89 2023 9 Makanan, Minuman, dan Tembakau 119.3
90 2023 9 Pakaian dan Alas Kaki 111.92
91 2023 9 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 104.44
92 2023 9 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 116.86
93 2023 9 Kesehatan 114.87
94 2023 9 Transportasi 113.87
95 2023 9 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 99.28
96 2023 9 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 105.74
97 2023 9 Pendidikan 115.93
98 2023 9 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 113.2
99 2023 9 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 132.6
100 2023 10 Makanan, Minuman, dan Tembakau 119.85
 DATASET LAINNYA