Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
akomodasi wisatawan nusantara
_id tahun bulan asal_wisatawan_nusantara jumlah_wisatawan_nusantara
1 2022 1 Pulau Jawa 8164
2 2022 1 Pulau Kalimantan 45
3 2022 1 Pulau Sumatera 87
4 2022 1 Pulai Sulawesi 35
5 2022 1 Kepulauan Nusa Tenggara 342
6 2022 1 Kepualauan Maluku 0
7 2022 1 Pulau Papua 22
8 2022 2 Pulau Jawa 7242
9 2022 2 Pulau Kalimantan 48
10 2022 2 Pulau Sumatera 71
11 2022 2 Pulai Sulawesi 12
12 2022 2 Kepulauan Nusa Tenggara 400
13 2022 2 Kepualauan Maluku 8
14 2022 2 Pulau Papua 21
15 2022 3 Pulau Jawa 8181
16 2022 3 Pulau Kalimantan 73
17 2022 3 Pulau Sumatera 92
18 2022 3 Pulai Sulawesi 28
19 2022 3 Kepulauan Nusa Tenggara 152
20 2022 3 Kepualauan Maluku 2
21 2022 3 Pulau Papua 31
22 2022 4 Pulau Jawa 6254
23 2022 4 Pulau Kalimantan 17
24 2022 4 Pulau Sumatera 75
25 2022 4 Pulai Sulawesi 4
26 2022 4 Kepulauan Nusa Tenggara 287
27 2022 4 Kepualauan Maluku 0
28 2022 4 Pulau Papua 12
29 2022 5 Pulau Jawa 9210
30 2022 5 Pulau Kalimantan 59
31 2022 5 Pulau Sumatera 56
32 2022 5 Pulai Sulawesi 19
33 2022 5 Kepulauan Nusa Tenggara 246
34 2022 5 Kepualauan Maluku 16
35 2022 5 Pulau Papua 29
36 2022 6 Pulau Jawa 10487
37 2022 6 Pulau Kalimantan 26
38 2022 6 Pulau Sumatera 74
39 2022 6 Pulai Sulawesi 17
40 2022 6 Kepulauan Nusa Tenggara 386
41 2022 6 Kepualauan Maluku 7
42 2022 6 Pulau Papua 10
43 2022 7 Pulau Jawa 9983
44 2022 7 Pulau Kalimantan 59
45 2022 7 Pulau Sumatera 173
46 2022 7 Pulai Sulawesi 144
47 2022 7 Kepulauan Nusa Tenggara 509
48 2022 7 Kepualauan Maluku 8
49 2022 7 Pulau Papua 20
50 2022 8 Pulau Jawa 8711
51 2022 8 Pulau Kalimantan 53
52 2022 8 Pulau Sumatera 146
53 2022 8 Pulai Sulawesi 36
54 2022 8 Kepulauan Nusa Tenggara 404
55 2022 8 Kepualauan Maluku 6
56 2022 8 Pulau Papua 12
57 2022 9 Pulau Jawa 9006
58 2022 9 Pulau Kalimantan 21
59 2022 9 Pulau Sumatera 102
60 2022 9 Pulai Sulawesi 37
61 2022 9 Kepulauan Nusa Tenggara 318
62 2022 9 Kepualauan Maluku 7
63 2022 9 Pulau Papua 18
64 2022 10 Pulau Jawa 9181
65 2022 10 Pulau Kalimantan 74
66 2022 10 Pulau Sumatera 242
67 2022 10 Pulai Sulawesi 23
68 2022 10 Kepulauan Nusa Tenggara 236
69 2022 10 Kepualauan Maluku 11
70 2022 10 Pulau Papua 32
71 2022 11 Pulau Jawa 9413
72 2022 11 Pulau Kalimantan 27
73 2022 11 Pulau Sumatera 129
74 2022 11 Pulai Sulawesi 36
75 2022 11 Kepulauan Nusa Tenggara 224
76 2022 11 Kepualauan Maluku 2
77 2022 11 Pulau Papua 12
78 2022 12 Pulau Jawa 11016
79 2022 12 Pulau Kalimantan 32
80 2022 12 Pulau Sumatera 61
81 2022 12 Pulai Sulawesi 39
82 2022 12 Kepulauan Nusa Tenggara 308
83 2022 12 Kepualauan Maluku 13
84 2022 12 Pulau Papua 8
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD
dataset
Open Data Dataset
Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan