Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Produksi Daging Ayam Ras Petelur Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Produksi Daging Ayam Ras Petelur Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Produksi Daging Ayam Ras Petelur Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Produksi Daging Ayam Ras Petelur Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Produksi Daging Ayam Ras Petelur Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Produksi Daging Ayam Ras Petelur Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Produksi Daging Ayam Ras Petelur Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Produksi Daging Ayam Ras Petelur Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Produksi Daging Ayam Ras Petelur Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Produksi Daging Ayam Ras Petelur Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jumlah daging ayam ras petelur (Kg)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 0
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 0
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 1421
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 0
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 839
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 0
7 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 1067
8 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 1373
9 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 0
10 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem 0
11 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman 0
12 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih 0
13 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 0
14 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo 0
15 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati 0
16 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi 0
17 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 0
18 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 0
19 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo 0
20 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran 0
21 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan 0
22 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting 0
23 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon 0
24 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 0
25 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor 0
26 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan 3734
27 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor 606
28 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok 5378
29 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan 522
 DATASET LAINNYA