Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Komplikasi Neonatal Menurut Penyebab, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah komplikasi neonatal menurut penyebab, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2023-Jumlah Komplikasi Neonatal Menurut Penyebab, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah komplikasi neonatal menurut penyebab, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Komplikasi Neonatal Menurut Penyebab, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah komplikasi neonatal menurut penyebab, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Komplikasi Neonatal Menurut Penyebab, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah komplikasi neonatal menurut penyebab, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Komplikasi Neonatal Menurut Penyebab, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah komplikasi neonatal menurut penyebab, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
komplikasi neonatal
_id tahun kode_kecamatan kecamatan puskesmas penyebab jumlah_komplikasi_neonatal
1 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang BBLR 38
2 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Asfiksia 51
3 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Infeksi 0
4 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Tetanus Neonatrum 0
5 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kelainan Kongenital 0
6 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Covid-19 0
7 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Lain-Lain 3
8 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih BBLR 30
9 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Asfiksia 6
10 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Infeksi 0
11 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Tetanus Neonatrum 0
12 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kelainan Kongenital 1
13 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Covid-19 0
14 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Lain-Lain 2
15 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi BBLR 19
16 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Asfiksia 18
17 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Infeksi 1
18 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Tetanus Neonatrum 0
19 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kelainan Kongenital 1
20 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Covid-19 0
21 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Lain-Lain 0
22 2022 35.74.03 Mayangan Jati BBLR 29
23 2022 35.74.03 Mayangan Jati Asfiksia 31
24 2022 35.74.03 Mayangan Jati Infeksi 0
25 2022 35.74.03 Mayangan Jati Tetanus Neonatrum 0
26 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kelainan Kongenital 1
27 2022 35.74.03 Mayangan Jati Covid-19 0
28 2022 35.74.03 Mayangan Jati Lain-Lain 1
29 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran BBLR 50
30 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Asfiksia 56
31 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Infeksi 2
32 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Tetanus Neonatrum 0
33 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Kelainan Kongenital 2
34 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Covid-19 3
35 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Lain-Lain 0
36 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok BBLR 37
37 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Asfiksia 39
38 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Infeksi 1
39 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Tetanus Neonatrum 0
40 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Kelainan Kongenital 2
41 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Covid-19 0
42 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Lain-Lain 0
43
44
45
46
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Laboratorium Medis di Kota Probolinggo
dataset
Open Data Dataset
Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Kurang dari…