Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Unduh Sekarang
3 Dilihat 2 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Jenis, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan menurut tempat pengelolaan makanan, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2023-Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Jenis, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo .csv : Data ini berisi jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan menurut tempat pengelolaan makanan, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Jenis, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo .xlsx : Data ini berisi jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan menurut tempat pengelolaan makanan, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Tempat Pengelolaan Makanan, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan menurut tempat pengelolaan makanan, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Tempat Pengelolaan Makanan, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan menurut tempat pengelolaan makanan, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
tempat pengelolaan pangan
_id tahun kode_kecamatan kecamatan puskesmas tempat_pengelolaan_makanan jumlah
1 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Jasa Boga 0
2 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Restoran 0
3 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang TPP Tertentu 0
4 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Depot Air Minum 2
5 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Rumah Makan 2
6 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kelompok Gerai Pangan Jajanan 0
7 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Sentra Pangan Jajanan/Kantin 0
8 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Jasa Boga 0
9 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Restoran 0
10 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih TPP Tertentu 0
11 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Depot Air Minum 1
12 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Rumah Makan 2
13 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kelompok Gerai Pangan Jajanan 0
14 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Sentra Pangan Jajanan/Kantin 0
15 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Jasa Boga 2
16 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Restoran 1
17 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi TPP Tertentu 0
18 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Depot Air Minum 2
19 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Rumah Makan 2
20 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kelompok Gerai Pangan Jajanan 0
21 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Sentra Pangan Jajanan/Kantin 1
22 2022 35.74.03 Mayangan Jati Jasa Boga 1
23 2022 35.74.03 Mayangan Jati Restoran 0
24 2022 35.74.03 Mayangan Jati TPP Tertentu 0
25 2022 35.74.03 Mayangan Jati Depot Air Minum 2
26 2022 35.74.03 Mayangan Jati Rumah Makan 5
27 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kelompok Gerai Pangan Jajanan 0
28 2022 35.74.03 Mayangan Jati Sentra Pangan Jajanan/Kantin 0
29 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Jasa Boga 2
30 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Restoran 1
31 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran TPP Tertentu 0
32 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Depot Air Minum 15
33 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Rumah Makan 3
34 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Kelompok Gerai Pangan Jajanan 0
35 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Sentra Pangan Jajanan/Kantin 0
36 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Jasa Boga 0
37 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Restoran 0
38 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok TPP Tertentu 0
39 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Depot Air Minum 2
40 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Rumah Makan 2
41 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Kelompok Gerai Pangan Jajanan 0
42 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Sentra Pangan Jajanan/Kantin 0
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Laboratorium Medis di Kota Probolinggo
dataset
Open Data Dataset
Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Kurang dari…