Kecamatan Kademangan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

Dataset ini berisi data jumlah tempat ibadah menurut jenis tempat ibadah dan kelurahan di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Dataset ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kademangan.csv : Data ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kelurahan di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2024. Data Jumlah Tempat Ibadah di masing – masing kelurahan sesuai ragam agama di Kecamatan Kademangan. Data ini terkait urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2024-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kademangan.xlsx : Data ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kelurahan di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2024. Data Jumlah Tempat Ibadah di masing – masing kelurahan sesuai ragam agama di Kecamatan Kademangan. Data ini terkait urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kademangan.csv : Data ini berisi data jumlah tempat ibadah menurut jenis tempat ibadah dan kelurahan di Kecamatan Kademangan Tahun 2023. Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kademangan.xlsx : Data ini berisi data jumlah tempat ibadah menurut jenis tempat ibadah dan kelurahan di Kecamatan Kademangan 2023. Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali Download
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jenis_tempat_ibadah jumlah
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Masjid 8
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Musholla 27
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Gereja Kristen 0
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Gereja Khatolik 0
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pura 0
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Vihara 0
7 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Klenteng 0
8 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Masjid 3
9 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Musholla 20
10 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Gereja Kristen 0
11 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Gereja Khatolik 0
12 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Pura 0
13 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Vihara 0
14 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Klenteng 0
15 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Masjid 5
16 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Musholla 81
17 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Gereja Kristen 0
18 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Gereja Khatolik 0
19 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Pura 0
20 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Vihara 0
21 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Klenteng 0
22 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Masjid 5
23 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Musholla 37
24 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Gereja Kristen 0
25 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Gereja Khatolik 0
26 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Pura 0
27 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Vihara 0
28 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Klenteng 0
29 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Masjid 4
30 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Musholla 45
31 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Gereja Kristen 0
32 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Gereja Khatolik 0
33 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Pura 0
34 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Vihara 0
35 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Klenteng 0
36 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Masjid 5
37 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Musholla 28
38 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Gereja Kristen 0
39 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Gereja Khatolik 0
40 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pura 0
41 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Vihara 0
42 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Klenteng 0
 DATASET LAINNYA