Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Usaha Taman Rekreasi Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah Usaha taman rekreasi menurut kelurahan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Usaha Taman Rekreasi Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah taman rekreasi menurut kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Usaha Taman Rekreasi Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah taman rekreasi menurut kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Usaha Taman Rekreasi Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah taman rekreasi menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Usaha Taman Rekreasi Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah taman rekreasi menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Taman Rekreasi Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah taman rekreasi menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Taman Rekreasi Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah taman rekreasi menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
taman rekreasi usaha
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jenis_taman jumlah
1 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Taman Rekreasi 0
2 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Taman Bertema 0
3 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Taman Rekreasi 0
4 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Taman Bertema 0
5 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Taman Rekreasi 1
6 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Taman Bertema 0
7 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Taman Rekreasi 0
8 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Taman Bertema 0
9 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Taman Rekreasi 0
10 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Taman Bertema 0
11 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Taman Rekreasi 0
12 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Taman Bertema 0
13 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Taman Rekreasi 0
14 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Taman Bertema 0
15 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Taman Rekreasi 0
16 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Taman Bertema 0
17 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Taman Rekreasi 0
18 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Taman Bertema 0
19 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Taman Rekreasi 0
20 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Taman Bertema 0
21 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Taman Rekreasi 0
22 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Taman Bertema 0
23 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Taman Rekreasi 0
24 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Taman Bertema 0
25 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Taman Rekreasi 0
26 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Taman Bertema 0
27 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Taman Rekreasi 0
28 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Taman Bertema 1
29 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Taman Rekreasi 0
30 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Taman Bertema 0
31 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Taman Rekreasi 1
32 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Taman Bertema 0
33 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Taman Rekreasi 0
34 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Taman Bertema 0
35 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Taman Rekreasi 0
36 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Taman Bertema 0
37 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Taman Rekreasi 0
38 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Taman Bertema 0
39 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Taman Rekreasi 1
40 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Taman Bertema 0
41 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Taman Rekreasi 0
42 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Taman Bertema 0
43 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Taman Rekreasi 0
44 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Taman Bertema 0
45 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Taman Rekreasi 0
46 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Taman Bertema 0
47 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Taman Rekreasi 0
48 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Taman Bertema 0
49 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Taman Rekreasi 0
50 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Taman Bertema 0
51 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Taman Rekreasi 0
52 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Taman Bertema 0
53 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Taman Rekreasi 1
54 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Taman Bertema 0
55 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Taman Rekreasi 1
56 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Taman Bertema 0
57 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Taman Rekreasi 0
58 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Taman Bertema 0
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD
dataset
Open Data Dataset
Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan