Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah koperasi menurut kelurahan dan jenisnya di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah koperasi menurut kelurahan dan jenis koperasi di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2024-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah koperasi menurut kelurahan dan jenis koperasi di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah koperasi menurut kelurahan dan jenis koperasi di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah koperasi menurut kelurahan dan jenis koperasi di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
Topik:
Tag:
jenis koperasi koperasi
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jenis_koperasi jumlah_koperasi anggota_koperasi
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Produsen 0 0
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Konsumen 6 89
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pemasaran 0 0
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Jasa 0 0
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Simpan Pinjam 0 0
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Produsen 2 11
7 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Konsumen 4 30
8 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Pemasaran 0 0
9 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Jasa 0 0
10 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Simpan Pinjam 2 465
11 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Produsen 0 0
12 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Konsumen 3 50
13 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Pemasaran 0 0
14 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Jasa 0 0
15 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Simpan Pinjam 0 0
16 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Produsen 0 0
17 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Konsumen 2 49
18 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Pemasaran 0 0
19 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Jasa 0 0
20 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Simpan Pinjam 0 0
21 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Produsen 2 21
22 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Konsumen 8 163
23 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Pemasaran 0 0
24 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Jasa 0 0
25 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Simpan Pinjam 0 0
26 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Produsen 0 0
27 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Konsumen 6 325
28 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pemasaran 0 0
29 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Jasa 0 0
30 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Simpan Pinjam 2 630
31 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Produsen 0 0
32 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Konsumen 1 55
33 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Pemasaran 0 0
34 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Jasa 0 0
35 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Simpan Pinjam 0 0
36 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Produsen 0 0
37 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Konsumen 1 71
38 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Pemasaran 0 0
39 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Jasa 0 0
40 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Simpan Pinjam 0 0
41 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Produsen 0 0
42 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Konsumen 1 68
43 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Pemasaran 0 0
44 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Jasa 0 0
45 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Simpan Pinjam 0 0
46 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Produsen 0 0
47 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Konsumen 3 81
48 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Pemasaran 0 0
49 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Jasa 0 0
50 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Simpan Pinjam 0 0
51 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Produsen 1 0
52 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Konsumen 8 461
53 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Pemasaran 0 0
54 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Jasa 1 0
55 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Simpan Pinjam 3 404
56 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Produsen 1 0
57 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Konsumen 2 0
58 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Pemasaran 0 0
59 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Jasa 0 0
60 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Simpan Pinjam 0 0
61 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Produsen 1 0
62 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Konsumen 10 1683
63 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Pemasaran 0 0
64 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Jasa 1 0
65 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Simpan Pinjam 1 39
66 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Produsen 0 0
67 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Konsumen 15 472
68 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Pemasaran 0 0
69 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Jasa 0 0
70 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Simpan Pinjam 2 1688
71 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Produsen 0 0
72 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Konsumen 6 109
73 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Pemasaran 0 0
74 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Jasa 0 0
75 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Simpan Pinjam 1 0
76 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Produsen 0 0
77 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Konsumen 23 2234
78 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pemasaran 0 0
79 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Jasa 1 45
80 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Simpan Pinjam 2 171
81 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Produsen 0 0
82 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Konsumen 3 39
83 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Pemasaran 0 0
84 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Jasa 0 0
85 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Simpan Pinjam 0 0
86 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Produsen 0 0
87 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Konsumen 16 344
88 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Pemasaran 0 0
89 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Jasa 0 0
90 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Simpan Pinjam 2 67
91 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Produsen 0 0
92 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Konsumen 4 63
93 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Pemasaran 0 0
94 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Jasa 0 0
95 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Simpan Pinjam 1 0
96 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Produsen 2 0
97 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Konsumen 20 4004
98 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Pemasaran 0 0
99 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Jasa 2 113
100 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Simpan Pinjam 1 471
 DATASET LAINNYA