Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Arena Permainan Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah arena permainan menurut kelurahan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2022-Jumlah Arena Permainan Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah arena permainan menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Arena Permainan Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah arena permainan menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Arena Permainan Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024.csv : Data ini berisi jumlah arena permainan menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Arena Permainan Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024.xlsx : Data ini berisi jumlah arena permainan menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
arena permainan usaha
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jumlah_arena_permainan
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang
7 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul
8 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji
9 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng
10 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem
11 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman
12 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih
13 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan
14 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo
15 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati
16 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi 1
17 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang
18 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 3
19 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo
20 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran
21 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan
22 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting
23 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon
24 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon
25 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor
26 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan
27 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor
28 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok
29 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD
dataset
Open Data Dataset
Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan