Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
ternak
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan hewan jenis_kelamin jumlah
1 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Domba Jantan 37
2 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Kambing Jantan 5
3 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Kuda Jantan 1
4 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Sapi Jantan 48
5 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Sapi Perah Jantan 0
6 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Domba Betina 65
7 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Kambing Betina 8
8 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Kuda Betina 0
9 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Sapi Betina 9
10 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Sapi Perah Betina 0
11 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Domba Jantan 126
12 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Kambing Jantan 8
13 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Kuda Jantan 2
14 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Sapi Jantan 24
15 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Sapi Perah Jantan 0
16 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Domba Betina 73
17 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Kambing Betina 15
18 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Kuda Betina 2
19 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Sapi Betina 31
20 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Sapi Perah Betina 0
21 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Domba Jantan 17
22 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Kambing Jantan 7
23 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Kuda Jantan 0
24 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Sapi Jantan 12
25 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Sapi Perah Jantan 0
26 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Domba Betina 19
27 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Kambing Betina 9
28 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Kuda Betina 0
29 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Sapi Betina 5
30 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Sapi Perah Betina 0
31 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Domba Jantan 28
32 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Kambing Jantan 2
33 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Kuda Jantan 0
34 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Sapi Jantan 42
35 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Sapi Perah Jantan 0
36 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Domba Betina 57
37 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Kambing Betina 6
38 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Kuda Betina 0
39 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Sapi Betina 12
40 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Sapi Perah Betina 0
41 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Domba Jantan 28
42 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Kambing Jantan 6
43 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Kuda Jantan 0
44 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Sapi Jantan 23
45 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Sapi Perah Jantan 0
46 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Domba Betina 63
47 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Kambing Betina 10
48 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Kuda Betina 0
49 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Sapi Betina 17
50 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Sapi Perah Betina 0
51 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Domba Jantan 10
52 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Kambing Jantan 2
53 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Kuda Jantan 0
54 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Sapi Jantan 7
55 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Sapi Perah Jantan 0
56 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Domba Betina 34
57 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Kambing Betina 6
58 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Kuda Betina 0
59 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Sapi Betina 15
60 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Sapi Perah Betina 0
 DATASET LAINNYA