Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo Menurut Bulan

Dataset ini berisi jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo menurut bulan. Dataset ini terkait urusan wajib perpustakaan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024- Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo Menurut Bulan.csv : Data ini berisi jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo menurut bulan tahun 2024.Data ini terkait urusan wajib perpustakaan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024- Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo Menurut Bulan.xlsx : Data ini berisi jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo menurut bulan tahun 2024.Data ini terkait urusan wajib perpustakaan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo Menurut Bulan.csv : Data ini berisi jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo menurut bulan tahun 2023Data ini terkait urusan wajib perpustakaan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo Menurut Bulan.xlsx : Data ini berisi jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo menurut bulan tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib perpustakaan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo Menurut Bulan.csv : Data ini berisi jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo menurut bulan tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib perpustakaan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo Menurut Bulan.xlsx : Data ini berisi jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo menurut bulan tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib perpustakaan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2021-Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo Menurut Bulan.csv : Data ini berisi jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo menurut bulan tahun 2021. Data ini terkait urusan wajib perpustakaan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2021-Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo Menurut Bulan.xlsx : Data ini berisi jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Probolinggo menurut bulan tahun 2021. Data ini terkait urusan wajib perpustakaan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
pengunjung perpustakaan
_id tahun bulan klasifikasi_pengunjung jenis_kelamin jumlah
1 2021 1 Umum Laki-laki 59
2 2021 1 Umum Perempuan 122
3 2021 1 Pelajar Laki-laki 73
4 2021 1 Pelajar Perempuan 181
5 2021 1 Mahasiswa Laki-laki 23
6 2021 1 Mahasiswa Perempuan 150
7 2021 2 Umum Laki-laki 79
8 2021 2 Umum Perempuan 131
9 2021 2 Pelajar Laki-laki 82
10 2021 2 Pelajar Perempuan 262
11 2021 2 Mahasiswa Laki-laki 58
12 2021 2 Mahasiswa Perempuan 150
13 2021 3 Umum Laki-laki 86
14 2021 3 Umum Perempuan 198
15 2021 3 Pelajar Laki-laki 135
16 2021 3 Pelajar Perempuan 380
17 2021 3 Mahasiswa Laki-laki 81
18 2021 3 Mahasiswa Perempuan 227
19 2021 4 Umum Laki-laki 96
20 2021 4 Umum Perempuan 161
21 2021 4 Pelajar Laki-laki 111
22 2021 4 Pelajar Perempuan 336
23 2021 4 Mahasiswa Laki-laki 75
24 2021 4 Mahasiswa Perempuan 264
25 2021 5 Umum Laki-laki 63
26 2021 5 Umum Perempuan 68
27 2021 5 Pelajar Laki-laki 83
28 2021 5 Pelajar Perempuan 188
29 2021 5 Mahasiswa Laki-laki 48
30 2021 5 Mahasiswa Perempuan 112
31 2021 6 Umum Laki-laki 106
32 2021 6 Umum Perempuan 265
33 2021 6 Pelajar Laki-laki 109
34 2021 6 Pelajar Perempuan 443
35 2021 6 Mahasiswa Laki-laki 78
36 2021 6 Mahasiswa Perempuan 208
37 2021 7 Umum Laki-laki 32
38 2021 7 Umum Perempuan 67
39 2021 7 Pelajar Laki-laki 39
40 2021 7 Pelajar Perempuan 132
41 2021 7 Mahasiswa Laki-laki 20
42 2021 7 Mahasiswa Perempuan 56
43 2021 8 Umum Laki-laki 17
44 2021 8 Umum Perempuan 37
45 2021 8 Pelajar Laki-laki 27
46 2021 8 Pelajar Perempuan 110
47 2021 8 Mahasiswa Laki-laki 19
48 2021 8 Mahasiswa Perempuan 43
49 2021 9 Umum Laki-laki 121
50 2021 9 Umum Perempuan 216
51 2021 9 Pelajar Laki-laki 116
52 2021 9 Pelajar Perempuan 474
53 2021 9 Mahasiswa Laki-laki 110
54 2021 9 Mahasiswa Perempuan 276
55 2021 10 Umum Laki-laki 182
56 2021 10 Umum Perempuan 299
57 2021 10 Pelajar Laki-laki 151
58 2021 10 Pelajar Perempuan 481
59 2021 10 Mahasiswa Laki-laki 114
60 2021 10 Mahasiswa Perempuan 284
61 2021 11 Umum Laki-laki 82
62 2021 11 Umum Perempuan 151
63 2021 11 Pelajar Laki-laki 70
64 2021 11 Pelajar Perempuan 195
65 2021 11 Mahasiswa Laki-laki 59
66 2021 11 Mahasiswa Perempuan 142
67 2021 12 Umum Laki-laki 137
68 2021 12 Umum Perempuan 250
69 2021 12 Pelajar Laki-laki 125
70 2021 12 Pelajar Perempuan 394
71 2021 12 Mahasiswa Laki-laki 73
72 2021 12 Mahasiswa Perempuan 246
 DATASET LAINNYA