Daftar Alamat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Probolinggo
Dataset ini berisi daftar alamat fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.
Komponen:
- Tahun 2023-Daftar Alamat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi daftar alamat fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
- Tahun 2023-Daftar Alamat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi daftar alamat fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
- Tahun 2022-Daftar Alamat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi daftar alamat fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
- Tahun 2022-Daftar Alamat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi daftar alamat fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Metadata:
| _id | tahun | kode_kecamatan | kecamatan | jenis_fasilitas_kesehatan_tingkat_pertama | nama_fasilitas_kesehatan | alamat_fasilitas_kesehatan | latitude_longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 35.74.01 | Kademangan | Klinik | KLINIK GARUDA | JL. BRANTAS NO.174 | -7.751173,113.209792 |
| 2 | 2022 | 35.74.01 | Kademangan | Klinik | KLINIK TIFFA | JL. RAYA BROMO NO. 20 RUKO 5 | -7.746077,113.213647 |
| 3 | 2022 | 35.74.01 | Kademangan | Puskesmas | PUSKESMAS KETAPANG | JL. RAYA BROMO NO. 1 B, KETAPANG | -7.736514,113.220292 |
| 4 | 2022 | 35.74.02 | Wonoasih | Puskesmas | PUSKESMAS WONOASIH | JL. ANGGUR NO.70 WONOASIH | -7.7427869,113.2141672 |
| 5 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Klinik | POLIKLINIK KESEHATAN 05.09.17 PROBOLINGGO | JL. DR. MOHAMMAD SALEH NO. 24 | -7.777659,113.213466 |
| 6 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Klinik | KLINIK PT. KTI | JL. TANJUNG TEMBAGA BARU | -7.739219,113.214197 |
| 7 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Klinik | KLINIK MEDISKA PT. KAI PROBOLINGGO | JL. KH. MANSYUR NO.46 | -7.758250,113.214550 |
| 8 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Klinik | KLINIK MAYANG MEDIKA | JL. KH. MANSYUR RT 01/10 | -7.746077,113.213647 |
| 9 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Klinik | KLINIK BHAYANGKARA POLRES PROBOLINGGO KOTA | JL. DR. MOH. SALEH NO.34 | -7.782524,113.187821 |
| 10 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Klinik | KLINIK LAPAS | JL. TRUNOJOYO | -7.747955,113.217915 |
| 11 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Klinik | KLINIK PRATAMA POLRES PROBOLINGGO | JL. A. YANI NO.31 | -7.753591,113.201474 |
| 12 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Klinik | KLINIK MULTAZAM | JL. MAYJEN PANJAITAN NO. 38 | -7.746077,113.213647 |
| 13 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Klinik | KLINIK KIMIA FARMA SUDIRMAN | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 339 | -7.758831,113.195126 |
| 14 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Klinik | KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN LAPAS II B KOTA PROBOLINGGO | JL. TRUNOJOYO NO. 1 | -7.801662,113.207495 |
| 15 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Klinik | KLINIK UTAMA RAWAT JALAN IRMA | JL. MAYJEND PANJAITAN NO. 40 | -7.753176,113.206339 |
| 16 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Puskesmas | PUSKESMAS SUKABUMI | JL. WIJAYA KUSUMA NO.1 | -7.765646,113.214031 |
| 17 | 2022 | 35.74.03 | Mayangan | Puskesmas | PUSKESMAS JATI | JL. HAYAM WURUK NO.2B | -7.753630,113.198226 |
| 18 | 2022 | 35.74.04 | Kanigaran | Klinik | KLINIK PRATAMA HASANAH | JL. COKROAMINOTO 84/220 | -7.757454,113.224662 |
| 19 | 2022 | 35.74.04 | Kanigaran | Klinik | KLINIK DR. ASIH | JL. SOEKARNO HATTA NO.23 | -7.782524,113.187821 |
| 20 | 2022 | 35.74.04 | Kanigaran | Klinik | KLINIK PRATAMA DHAMMA | JL. CITARUM NO.1 | -7.747955,113.217915 |
| 21 | 2022 | 35.74.04 | Kanigaran | Klinik | KLINIK MUHAMMADIYAH PROBOLINGGO | JL. SLAMET RIYADI | -7.753942,113.216377 |
| 22 | 2022 | 35.74.04 | Kanigaran | Klinik | KLINIK PMI | JL. SOEKARNO HATTA NO. 271 | -7.756363,113.177461 |
| 23 | 2022 | 35.74.04 | Kanigaran | Klinik | KLINIK GRIYA LUKA | JL. LETJEN SUTOYO GG. LEO NO. 2 | -7.752470,113.203798 |
| 24 | 2022 | 35.74.04 | Kanigaran | Puskesmas | PUSKESMAS KANIGARAN | JL. COKROAMINOTO NO.29 | -7.756667,113.226955 |
| 25 | 2022 | 35.74.05 | Kedopok | Klinik | KLINIK CITRA 6 | JL. MASTRIP GG. MARKISA | -7.763568,113.214240 |
| 26 | 2022 | 35.74.05 | Kedopok | Puskesmas | PUSKESMAS KEDOPOK | JL.MASTRIP NO.18 | -7.785131,113.211708 |
| 27 |