Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo. Menurut PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dataset ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Menurut PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Data ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Menurut PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Data ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2023.csv : Data ini berisi Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Menurut PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Data ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2023.xlsx : Data ini berisi Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Menurut PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Data ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
panti penghuni panti
_id tahun kode_kecamatan kecamatan jenis_panti jenis_kelamin jumlah_penghuni_panti
1 2022 35.74.01 Kademangan Panti Asuhan Laki-Laki 45
2 2022 35.74.01 Kademangan Panti Asuhan Perempuan 94
3 2022 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
4 2022 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
5 2022 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
6 2022 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
7 2022 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
8 2022 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 0
9 2022 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
10 2022 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
11 2022 35.74.02 Wonoasih Panti Asuhan Laki-Laki 112
12 2022 35.74.02 Wonoasih Panti Asuhan Perempuan 2
13 2022 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
14 2022 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
15 2022 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
16 2022 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
17 2022 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
18 2022 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 0
19 2022 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
20 2022 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
21 2022 35.74.03 Mayangan Panti Asuhan Laki-Laki 136
22 2022 35.74.03 Mayangan Panti Asuhan Perempuan 119
23 2022 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
24 2022 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
25 2022 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
26 2022 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
27 2022 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
28 2022 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 8
29 2022 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
30 2022 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
31 2022 35.74.04 Kanigaran Panti Asuhan Laki-Laki 45
32 2022 35.74.04 Kanigaran Panti Asuhan Perempuan 31
33 2022 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
34 2022 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
35 2022 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
36 2022 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
37 2022 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
38 2022 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 0
39 2022 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
40 2022 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
41 2022 35.74.04 Kedopok Panti Asuhan Laki-Laki 65
42 2022 35.74.04 Kedopok Panti Asuhan Perempuan 27
43 2022 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
44 2022 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
45 2022 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
46 2022 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
47 2022 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
48 2022 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 0
49 2022 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
50 2022 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
 DATASET LAINNYA