Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Korban Bencana Sosial Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Korban Bencana Sosial Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo. Dataset ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Korban Bencana Sosial Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Korban Bencana Sosial Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Korban Bencana Sosial Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Korban Bencana Sosial Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Korban Bencana Sosial Menurut Jenis Bencana di Kota Probolinggo Tahun 2023.csv : Data ini berisi Jumlah Korban Bencana Sosial Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Korban Bencana Sosial Menurut Jenis Bencana di Kota Probolinggo Tahun 2023.xlsx : Data ini berisi Jumlah Korban Bencana Sosial Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Korban Bencana Sosial Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Korban Bencana Sosial Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Korban Bencana Sosial Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Korban Bencana Sosial Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini merupakan data urusan wajib sosial yang diperbarui setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
bencana sosial
_id tahun kode_kecamatan kecamatan jenis_bencana_sosial jenis_kelamin jumlah_korban_bencana_sosial
1 2022 35.74.01 Kademangan Konflik Sosial Laki-Laki 0
2 2022 35.74.01 Kademangan Konflik Sosial Perempuan 0
3 2022 35.74.02 Wonoasih Konflik Sosial Laki-Laki 0
4 2022 35.74.02 Wonoasih Konflik Sosial Perempuan 0
5 2022 35.74.03 Mayangan Konflik Sosial Laki-Laki 0
6 2022 35.74.03 Mayangan Konflik Sosial Perempuan 0
7 2022 35.74.04 Kanigaran Konflik Sosial Laki-Laki 0
8 2022 35.74.04 Kanigaran Konflik Sosial Perempuan 0
9 2022 35.74.05 Kedopok Konflik Sosial Laki-Laki 0
10 2022 35.74.05 Kedopok Konflik Sosial Perempuan 0
11 2022 35.74.01 Kademangan Aksi Teror Laki-Laki 0
12 2022 35.74.01 Kademangan Aksi Teror Perempuan 0
13 2022 35.74.02 Wonoasih Aksi Teror Laki-Laki 0
14 2022 35.74.02 Wonoasih Aksi Teror Perempuan 0
15 2022 35.74.03 Mayangan Aksi Teror Laki-Laki 0
16 2022 35.74.03 Mayangan Aksi Teror Perempuan 0
17 2022 35.74.04 Kanigaran Aksi Teror Laki-Laki 0
18 2022 35.74.04 Kanigaran Aksi Teror Perempuan 0
19 2022 35.74.05 Kedopok Aksi Teror Laki-Laki 0
20 2022 35.74.05 Kedopok Aksi Teror Perempuan 0
21 2022 35.74.01 Kademangan Kebakaran Pemukiman Laki-Laki 0
22 2022 35.74.01 Kademangan Kebakaran Pemukiman Perempuan 0
23 2022 35.74.02 Wonoasih Kebakaran Pemukiman Laki-Laki 0
24 2022 35.74.02 Wonoasih Kebakaran Pemukiman Perempuan 0
25 2022 35.74.03 Mayangan Kebakaran Pemukiman Laki-Laki 0
26 2022 35.74.03 Mayangan Kebakaran Pemukiman Perempuan 0
27 2022 35.74.04 Kanigaran Kebakaran Pemukiman Laki-Laki 0
28 2022 35.74.04 Kanigaran Kebakaran Pemukiman Perempuan 0
29 2022 35.74.05 Kedopok Kebakaran Pemukiman Laki-Laki 0
30 2022 35.74.05 Kedopok Kebakaran Pemukiman Perempuan 0
31 2022 35.74.01 Kademangan Konflik Sepak Bola Kanjuruan Laki-Laki 0
32 2022 35.74.01 Kademangan Konflik Sepak Bola Kanjuruan Perempuan 0
33 2022 35.74.02 Wonoasih Konflik Sepak Bola Kanjuruan Laki-Laki 0
34 2022 35.74.02 Wonoasih Konflik Sepak Bola Kanjuruan Perempuan 0
35 2022 35.74.03 Mayangan Konflik Sepak Bola Kanjuruan Laki-Laki 0
36 2022 35.74.03 Mayangan Konflik Sepak Bola Kanjuruan Perempuan 0
37 2022 35.74.04 Kanigaran Konflik Sepak Bola Kanjuruan Laki-Laki 0
38 2022 35.74.04 Kanigaran Konflik Sepak Bola Kanjuruan Perempuan 0
39 2022 35.74.05 Kedopok Konflik Sepak Bola Kanjuruan Laki-Laki 1
40 2022 35.74.05 Kedopok Konflik Sepak Bola Kanjuruan Perempuan 0
41 2022 35.74.01 Kademangan Lainnya Laki-Laki 0
42 2022 35.74.01 Kademangan Lainnya Perempuan 0
43 2022 35.74.02 Wonoasih Lainnya Laki-Laki 0
44 2022 35.74.02 Wonoasih Lainnya Perempuan 0
45 2022 35.74.03 Mayangan Lainnya Laki-Laki 0
46 2022 35.74.03 Mayangan Lainnya Perempuan 0
47 2022 35.74.04 Kanigaran Lainnya Laki-Laki 0
48 2022 35.74.04 Kanigaran Lainnya Perempuan 0
49 2022 35.74.05 Kedopok Lainnya Laki-Laki 0
50 2022 35.74.05 Kedopok Lainnya Perempuan 0
 DATASET LAINNYA