Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Kematian Neonatal Menurut Penyebab Utama, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah kematian neonatal (0 sampai 28 hari) menurut penyebab utama, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2023-Jumlah Kematian Neonatal (0-28 Hari) Menurut Penyebab Utama, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kematian neonatal (0 sampai 28 hari) menurut penyebab utama, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kematian Neonatal (0-28 Hari) Menurut Penyebab Utama, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kematian neonatal (0 sampai 28 hari) menurut penyebab utama, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kematian Neonatal (0-28 Hari) Menurut Penyebab Utama, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kematian neonatal (0 sampai 28 hari) menurut penyebab utama, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kematian Neonatal (0-28 Hari) Menurut Penyebab Utama, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kematian neonatal (0 sampai 28 hari) menurut penyebab utama, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
kematian neonatal
_id tahun kode_kecamatan kecamatan puskesmas penyebab_kematian jumlah_kematian_neonatal
1 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang BBLR dan Prematuritas 1
2 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Asfiksia 5
3 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Tetanus Neonatrum 0
4 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Infeksi 0
5 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kelainan Kongenital 0
6 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Covid-19 0
7 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0
8 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Lain-Lain 0
9 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih BBLR dan Prematuritas 0
10 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Asfiksia 2
11 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Tetanus Neonatrum 0
12 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Infeksi 0
13 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kelainan Kongenital 1
14 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Covid-19 0
15 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0
16 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Lain-Lain 1
17 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi BBLR dan Prematuritas 1
18 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Asfiksia 0
19 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Tetanus Neonatrum 0
20 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Infeksi 0
21 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kelainan Kongenital 0
22 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Covid-19 0
23 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0
24 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Lain-Lain 0
25 2022 35.74.03 Mayangan Jati BBLR dan Prematuritas 1
26 2022 35.74.03 Mayangan Jati Asfiksia 3
27 2022 35.74.03 Mayangan Jati Tetanus Neonatrum 0
28 2022 35.74.03 Mayangan Jati Infeksi 0
29 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kelainan Kongenital 0
30 2022 35.74.03 Mayangan Jati Covid-19 0
31 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0
32 2022 35.74.03 Mayangan Jati Lain-Lain 0
33 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran BBLR dan Prematuritas 1
34 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Asfiksia 2
35 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Tetanus Neonatrum 0
36 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Infeksi 2
37 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Kelainan Kongenital 0
38 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Covid-19 0
39 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0
40 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Lain-Lain 2
41 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok BBLR dan Prematuritas 3
42 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Asfiksia 2
43 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Tetanus Neonatrum 0
44 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Infeksi 0
45 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Kelainan Kongenital 1
46 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Covid-19 0
47 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0
48 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Lain-Lain 1
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Laboratorium Medis di Kota Probolinggo
dataset
Open Data Dataset
Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Kurang dari…