Kecamatan Kanigaran
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Dataset ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran.csv : Data ini berisi jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran.xlsx : Data ini berisi jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran.csv : Data ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Tahun 2023 Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran.xlsx : Data ini berisi Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kanigaran Tahun 2023. Data ini terkait fungsi koordinasi yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jenis_tempat_ibadah jumlah
1 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Masjid 6
2 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Musholla 27
3 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Gereja Kristen 5
4 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Gereja Khatolik 1
5 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Pura 1
6 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Vihara 0
7 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Klenteng 0
8 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Masjid 5
9 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Musholla 29
10 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Gereja Kristen 0
11 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Gereja Khatolik 0
12 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Pura 0
13 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Vihara 0
14 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Klenteng 0
15 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Masjid 12
16 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Musholla 70
17 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Gereja Kristen 0
18 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Gereja Khatolik 0
19 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Pura 0
20 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Vihara 0
21 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Klenteng 0
22 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Masjid 3
23 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Musholla 36
24 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Gereja Kristen 0
25 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Gereja Khatolik 0
26 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Pura 0
27 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Vihara 0
28 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Klenteng 0
29 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Masjid 11
30 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Musholla 30
31 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Gereja Kristen 0
32 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Gereja Khatolik 0
33 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Pura 0
34 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Vihara 0
35 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Klenteng 0
36 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Masjid 11
37 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Musholla 43
38 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Gereja Kristen 0
39 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Gereja Khatolik 0
40 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Pura 0
41 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Vihara 0
42 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Klenteng 0
 DATASET LAINNYA