Dinas Lingkungan Hidup
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Sampah yang masuk ke TPA Menurut Sumber Sampah di Kota Probolinggo

Dataset ini berisikan tenatang pengklasifikasian jumlah sampah yang masuk TPA Bestari berdasarkan sumber sampahnya. Sumber sampah diantaranya : - Perkantoran - Hotel / Rumah makan - Pasar - Sekolah - dsb Dataset ini merupakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan dikeluarkan setiap satu (1) tahun sekali

Komponen:
  • Tahun 2024 - Sampah yang masuk ke TPA Menurut Sumber Sampah di Kota Probolinggo : Data ini berisikan tentang klasifikasi jumlah sampah yang masuk TPA Bestari berdasarkan sumber sampah Tahun 2024. Sumber sampah diantaranya : - Perkantoran - Hotel / Rumah makan - Pasar - Sekolah - dsb. Data ini merupakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan dikeluarkan setiap satu (1) tahun sekali Download
  • Tahun 2024 - Sampah yang masuk ke TPA Menurut Sumber Sampah di Kota Probolinggo : Data ini berisikan tentang klasifikasi jumlah sampah yang masuk TPA Bestari berdasarkan sumber sampah Tahun 2024. Sumber sampah diantaranya : - Perkantoran - Hotel / Rumah makan - Pasar - Sekolah - dsb. Data ini merupakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan dikeluarkan setiap satu (1) tahun sekali Download
  • Tahun 2023 - Sampah yang masuk ke TPA Menurut Sumber Sampah di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisikan tentang klasifikasi jumlah sampah yang masuk TPA Bestari berdasarkan sumber sampah Tahun 2023. Sumber sampah diantaranya : - Perkantoran - Hotel / Rumah makan - Pasar - Sekolah - dsb. Data ini merupakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan dikeluarkan setiap satu (1) tahun sekali Download
  • Tahun 2023 - Sampah yang masuk ke TPA Menurut Sumber Sampah di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisikan tentang klasifikasi jumlah sampah yang masuk TPA Bestari berdasarkan sumber sampah Tahun 2023. Sumber sampah diantaranya : - Perkantoran - Hotel / Rumah makan - Pasar - Sekolah - dsb. Data ini merupakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan dikeluarkan setiap satu (1) tahun sekali Download
Topik:
Tag:
TPA sampah
_id tahun bulan sumber_sampah berat_sampah_(kg)
1 2023 1 Perumahan 1455370
2 2023 1 Pasar 305020
3 2023 1 Jalan dan Pertokoan 90650
4 2023 1 Taman 39850
5 2023 1 Sampah Sungai 4410
6 2023 1 Terminal 10270
7 2023 1 Rumah Sakit 18270
8 2023 1 Hotel 520
9 2023 1 Restoran 3790
10 2023 1 Industri 43820
11 2023 2 Perumahan 1371280
12 2023 2 Pasar 289830
13 2023 2 Jalan dan Pertokoan 82440
14 2023 2 Taman 14280
15 2023 2 Sampah Sungai 21060
16 2023 2 Terminal 11780
17 2023 2 Rumah Sakit 13960
18 2023 2 Hotel 410
19 2023 2 Restoran 1360
20 2023 2 Industri 36320
21 2023 3 Perumahan 1449130
22 2023 3 Pasar 368910
23 2023 3 Jalan dan Pertokoan 64390
24 2023 3 Taman 9410
25 2023 3 Sampah Sungai 83670
26 2023 3 Terminal 13210
27 2023 3 Rumah Sakit 14320
28 2023 3 Hotel 500
29 2023 3 Restoran 3630
30 2023 3 Industri 33540
31 2023 4 Perumahan 1479100
32 2023 4 Pasar 432600
33 2023 4 Jalan dan Pertokoan 60410
34 2023 4 Taman 7880
35 2023 4 Sampah Sungai 37350
36 2023 4 Terminal 13510
37 2023 4 Rumah Sakit 13480
38 2023 4 Hotel 1330
39 2023 4 Restoran 3220
40 2023 4 Industri 30290
41 2023 5 Perumahan 1401850
42 2023 5 Pasar 355910
43 2023 5 Jalan dan Pertokoan 76330
44 2023 5 Taman 10710
45 2023 5 Sampah Sungai 4560
46 2023 5 Terminal 10930
47 2023 5 Rumah Sakit 13290
48 2023 5 Hotel 1050
49 2023 5 Restoran 3500
50 2023 5 Industri 41220
51 2023 6 Perumahan 1225660
52 2023 6 Pasar 302350
53 2023 6 Jalan dan Pertokoan 66110
54 2023 6 Taman 59270
55 2023 6 Sampah Sungai 13760
56 2023 6 Terminal 13720
57 2023 6 Rumah Sakit 13990
58 2023 6 Hotel 120
59 2023 6 Restoran 3270
60 2023 6 Industri 40380
61 2023 7 Perumahan 1302600
62 2023 7 Pasar 277310
63 2023 7 Jalan dan Pertokoan 70770
64 2023 7 Taman 5050
65 2023 7 Sampah Sungai 17000
66 2023 7 Terminal 11300
67 2023 7 Rumah Sakit 13900
68 2023 7 Hotel 680
69 2023 7 Restoran 4530
70 2023 7 Industri 38500
71 2023 8 Perumahan 1248270
72 2023 8 Pasar 251390
73 2023 8 Jalan dan Pertokoan 64300
74 2023 8 Taman 10740
75 2023 8 Sampah Sungai 12730
76 2023 8 Terminal 13900
77 2023 8 Rumah Sakit 12770
78 2023 8 Hotel 960
79 2023 8 Restoran 2660
80 2023 8 Industri 55810
81 2023 9 Perumahan 1307540
82 2023 9 Pasar 253200
83 2023 9 Jalan dan Pertokoan 67900
84 2023 9 Taman 9980
85 2023 9 Sampah Sungai 52890
86 2023 9 Terminal 17480
87 2023 9 Rumah Sakit 14130
88 2023 9 Hotel 260
89 2023 9 Restoran 3730
90 2023 9 Industri 40010
91 2023 10 Perumahan 1351910
92 2023 10 Pasar 248480
93 2023 10 Jalan dan Pertokoan 64670
94 2023 10 Taman 10230
95 2023 10 Sampah Sungai 8880
96 2023 10 Terminal 10410
97 2023 10 Rumah Sakit 12200
98 2023 10 Hotel 1410
99 2023 10 Restoran 5990
100 2023 10 Industri 50870
 DATASET LAINNYA