Kecamatan Mayangan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Dataset ini terkait Fungsi Koordinasi yang di keluarkan setiap 1 Tahun sekali

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.xlsx : Data Ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait fungsi koordinasi yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2024-Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.xlsx : Data Ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait fungsi koordinasi yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.xlsx : Data Ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait fungsi koordinasi yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan.csv : Data Ini berisi Jumlah Pasar Modern Menurut Jenis Pasar dan Kelurahan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait fungsi koordinasi yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
Topik:
Tag:
pasar modern
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jenis_pasar_modern jumlah_pasar_modern
1 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Supermarket 0
2 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Indomaret 0
3 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Alfamart 1
4 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Mini Market Lain 0
5 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Supermarket 1
6 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Indomaret 2
7 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Alfamart 1
8 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Mini Market Lain 1
9 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Supermarket 0
10 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Indomaret 3
11 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Alfamart 0
12 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Mini Market Lain 1
13 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Supermarket 0
14 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Indomaret 2
15 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Alfamart 2
16 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Mini Market Lain 0
17 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Supermarket 0
18 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Indomaret 1
19 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Alfamart 0
20 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Mini Market Lain 0
 DATASET LAINNYA