Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Menurut Jenis Usaha dan Kelurahan Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Menurut Jenis Usaha dan Kelurahan Kota Probolinggo di Kota Probolinggo yang ada di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pilihan Pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Menurut Jenis Usaha dan Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024.csv : Data ini berisi Jumlah Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Menurut Jenis Usaha dan Kelurahan Kota Probolinggo di Kota Probolinggo yang ada di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan Pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Menurut Jenis Usaha dan Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024.xlsx : Data ini berisi Jumlah Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Menurut Jenis Usaha dan Kelurahan Kota Probolinggo di Kota Probolinggo yang ada di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan Pariwisata yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
hiburan rekreasi
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jenis_usaha jumlah
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Gelanggang Rekreasi Olahraga 2
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Gelanggang Seni
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Wisata Ekstrim
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Arena Permainan
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Hiburan Malam
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Rumah Pijat
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Taman Rekreasi
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Karaoke
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Jasa Impresariat/Promotor 1
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Gelanggang Rekreasi Olahraga
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Gelanggang Seni
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Wisata Ekstrim
13 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Arena Permainan
14 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Hiburan Malam
15 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Rumah Pijat 2
16 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Taman Rekreasi
17 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Karaoke
18 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Jasa Impresariat/Promotor
19 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Gelanggang Rekreasi Olahraga
20 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Gelanggang Seni
21 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Wisata Ekstrim
22 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Arena Permainan
23 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Hiburan Malam
24 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Rumah Pijat
25 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Taman Rekreasi 1
26 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Karaoke
27 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Jasa Impresariat/Promotor
28 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Gelanggang Rekreasi Olahraga
29 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Gelanggang Seni
30 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Wisata Ekstrim
31 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Arena Permainan
32 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Hiburan Malam
33 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Rumah Pijat
34 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Taman Rekreasi
35 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Karaoke
36 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Jasa Impresariat/Promotor
37 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Gelanggang Rekreasi Olahraga
38 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Gelanggang Seni
39 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Wisata Ekstrim
40 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Arena Permainan
41 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Hiburan Malam
42 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Rumah Pijat
43 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Taman Rekreasi
44 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Karaoke
45 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Jasa Impresariat/Promotor
46 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Gelanggang Rekreasi Olahraga
47 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Gelanggang Seni
48 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Wisata Ekstrim
49 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Arena Permainan
50 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Hiburan Malam
51 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Rumah Pijat
52 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Taman Rekreasi
53 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Karaoke
54 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Jasa Impresariat/Promotor
55 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Gelanggang Rekreasi Olahraga
56 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Gelanggang Seni
57 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Wisata Ekstrim
58 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Arena Permainan
59 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Hiburan Malam
60 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Rumah Pijat
61 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Taman Rekreasi
62 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Karaoke
63 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Jasa Impresariat/Promotor
64 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Gelanggang Rekreasi Olahraga 1
65 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Gelanggang Seni
66 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Wisata Ekstrim
67 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Arena Permainan
68 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Hiburan Malam
69 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Rumah Pijat
70 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Taman Rekreasi
71 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Karaoke
72 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Jasa Impresariat/Promotor
73 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Gelanggang Rekreasi Olahraga
74 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Gelanggang Seni
75 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Wisata Ekstrim
76 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Arena Permainan
77 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Hiburan Malam
78 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Rumah Pijat
79 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Taman Rekreasi
80 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Jasa Impresariat/Promotor
81 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Gelanggang Rekreasi Olahraga
82 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Gelanggang Seni
83 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Wisata Ekstrim
84 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Arena Permainan
85 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Hiburan Malam
86 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Rumah Pijat
87 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Taman Rekreasi
88 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Karaoke
89 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Jasa Impresariat/Promotor
90 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Gelanggang Rekreasi Olahraga
91 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Gelanggang Seni
92 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Wisata Ekstrim
93 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Arena Permainan
94 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Hiburan Malam
95 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Rumah Pijat 1
96 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Taman Rekreasi
97 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Karaoke
98 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Jasa Impresariat/Promotor
99 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Gelanggang Rekreasi Olahraga
100 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Gelanggang Seni
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD
dataset
Open Data Dataset
Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan