Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Tenaga Kesehatan Non Medis Menurut Unit Kerja di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah tenaga kesehatan non medis menurut unit kerja di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait dengan urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali

Komponen:
  • Tahun 2023-Jumlah Tenaga Kesehatan Non Medis Menurut Unit Kerja di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah tenaga kesehatan non medis menurut unit kerja di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait dengan urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Tenaga Kesehatan Non Medis Menurut Unit Kerja di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah tenaga kesehatan non medis menurut unit kerja di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait dengan urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Tenaga Kesehatan Non Medis Menurut Unit Kerja di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah tenaga kesehatan non medis menurut unit kerja di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait dengan urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Tenaga Kesehatan Non Medis Menurut Unit Kerja di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah tenaga kesehatan non medis menurut unit kerja di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait dengan urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2021-Jumlah Tenaga Kesehatan Non Medis Menurut Unit Kerja di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah tenaga kesehatan non medis menurut unit kerja di Kota Probolinggo tahun 2021. Data ini terkait dengan urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2021-Jumlah Tenaga Kesehatan Non Medis Menurut Unit Kerja di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah tenaga kesehatan non medis menurut unit kerja di Kota Probolinggo tahun 2021 Data ini terkait dengan urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2020-Jumlah Tenaga Kesehatan Non Medis Menurut Unit Kerja di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah tenaga kesehatan non medis menurut unit kerja di Kota Probolinggo tahun 2020 Data ini terkait dengan urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
Topik:
Tag:
tenaga kesehatan
_id tahun unit_kerja kategori_tenaga_kerja_non_medis jumlah
1 2020 Puskesmas Sukabumi Perawat 8
2 2020 Puskesmas Jati Perawat 10
3 2020 Puskesmas Kanigaran Perawat 18
4 2020 Puskesmas Kedopok Perawat 16
5 2020 Puskesmas Wonoasih Perawat 15
6 2020 Puskesmas Ketapang Perawat 26
7 2020 RSUD Dr. Moh. Saleh Perawat 288
8 2020 RS Dharma Husada Perawat 64
9 2020 RSAB Muhammadiyah Perawat 42
10 2020 RSAB Amanah Perawat 35
11 2020 Klinik Perawat 27
12 2020 Praktek Mandiri Perawat 0
13 2020 Apotek Perawat 0
14 2020 Laboratorium Perawat 0
15 2020 Dinas Kesehatan Perawat 2
16 2020 Puskesmas Sukabumi Bidan 6
17 2020 Puskesmas Jati Bidan 9
18 2020 Puskesmas Kanigaran Bidan 11
19 2020 Puskesmas Kedopok Bidan 13
20 2020 Puskesmas Wonoasih Bidan 16
21 2020 Puskesmas Ketapang Bidan 14
22 2020 RSUD Dr. Moh. Saleh Bidan 54
23 2020 RS Dharma Husada Bidan 14
24 2020 RSAB Muhammadiyah Bidan 10
25 2020 RSAB Amanah Bidan 22
26 2020 Klinik Bidan 13
27 2020 Praktek Mandiri Bidan 48
28 2020 Apotek Bidan 0
29 2020 Laboratorium Bidan 0
30 2020 Dinas Kesehatan Bidan 3
31 2020 Puskesmas Sukabumi Psikolog 0
32 2020 Puskesmas Jati Psikolog 0
33 2020 Puskesmas Kanigaran Psikolog 0
34 2020 Puskesmas Kedopok Psikolog 0
35 2020 Puskesmas Wonoasih Psikolog 0
36 2020 Puskesmas Ketapang Psikolog 0
37 2020 RSUD Dr. Moh. Saleh Psikolog 1
38 2020 RS Dharma Husada Psikolog 0
39 2020 RSAB Muhammadiyah Psikolog 0
40 2020 RSAB Amanah Psikolog 0
41 2020 Klinik Psikolog 0
42 2020 Praktek Mandiri Psikolog 0
43 2020 Apotek Psikolog 0
44 2020 Laboratorium Psikolog 0
45 2020 Dinas Kesehatan Psikolog 0
46 2020 Puskesmas Sukabumi Kesehatan Masyarakat 0
47 2020 Puskesmas Jati Kesehatan Masyarakat 0
48 2020 Puskesmas Kanigaran Kesehatan Masyarakat 0
49 2020 Puskesmas Kedopok Kesehatan Masyarakat 0
50 2020 Puskesmas Wonoasih Kesehatan Masyarakat 1
51 2020 Puskesmas Ketapang Kesehatan Masyarakat 0
52 2020 RSUD Dr. Moh. Saleh Kesehatan Masyarakat 0
53 2020 RS Dharma Husada Kesehatan Masyarakat 0
54 2020 RSAB Muhammadiyah Kesehatan Masyarakat 0
55 2020 RSAB Amanah Kesehatan Masyarakat 0
56 2020 Klinik Kesehatan Masyarakat 9
57 2020 Praktek Mandiri Kesehatan Masyarakat 0
58 2020 Apotek Kesehatan Masyarakat 0
59 2020 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 0
60 2020 Dinas Kesehatan Kesehatan Masyarakat 4
61 2020 Puskesmas Sukabumi Kesehatan Lingkungan 1
62 2020 Puskesmas Jati Kesehatan Lingkungan 1
63 2020 Puskesmas Kanigaran Kesehatan Lingkungan 0
64 2020 Puskesmas Kedopok Kesehatan Lingkungan 1
65 2020 Puskesmas Wonoasih Kesehatan Lingkungan 1
66 2020 Puskesmas Ketapang Kesehatan Lingkungan 1
67 2020 RSUD Dr. Moh. Saleh Kesehatan Lingkungan 2
68 2020 RS Dharma Husada Kesehatan Lingkungan 1
69 2020 RSAB Muhammadiyah Kesehatan Lingkungan 0
70 2020 RSAB Amanah Kesehatan Lingkungan 1
71 2020 Klinik Kesehatan Lingkungan 12
72 2020 Praktek Mandiri Kesehatan Lingkungan 0
73 2020 Apotek Kesehatan Lingkungan 0
74 2020 Laboratorium Kesehatan Lingkungan 0
75 2020 Dinas Kesehatan Kesehatan Lingkungan 0
76 2020 Puskesmas Sukabumi Gizi 1
77 2020 Puskesmas Jati Gizi 1
78 2020 Puskesmas Kanigaran Gizi 2
79 2020 Puskesmas Kedopok Gizi 1
80 2020 Puskesmas Wonoasih Gizi 2
81 2020 Puskesmas Ketapang Gizi 1
82 2020 RSUD Dr. Moh. Saleh Gizi 13
83 2020 RS Dharma Husada Gizi 2
84 2020 RSAB Muhammadiyah Gizi 2
85 2020 RSAB Amanah Gizi 3
86 2020 Klinik Gizi 0
87 2020 Praktek Mandiri Gizi 0
88 2020 Apotek Gizi 0
89 2020 Laboratorium Gizi 0
90 2020 Dinas Kesehatan Gizi 2
91 2020 Puskesmas Sukabumi Keterapian fisik 1
92 2020 Puskesmas Jati Keterapian fisik 1
93 2020 Puskesmas Kanigaran Keterapian fisik 1
94 2020 Puskesmas Kedopok Keterapian fisik 1
95 2020 Puskesmas Wonoasih Keterapian fisik 1
96 2020 Puskesmas Ketapang Keterapian fisik 1
97 2020 RSUD Dr. Moh. Saleh Keterapian fisik 7
98 2020 RS Dharma Husada Keterapian fisik 2
99 2020 RSAB Muhammadiyah Keterapian fisik 0
100 2020 RSAB Amanah Keterapian fisik 0
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Laboratorium Medis di Kota Probolinggo
dataset
Open Data Dataset
Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Kurang dari…