Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unduh Sekarang
5 Dilihat 4 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Murid TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Murid TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun Ajaran 2023/2024-Jumlah Murid TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo : Data ini berisi Jumlah Murid TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2023/2024. Data ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun Ajaran 2023/2024-Jumlah Murid TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo : Data ini berisi Jumlah Murid TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2023/2024. Data ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun Ajaran 2022/2023-Jumlah Murid TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Siswa TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo tahun pelajaran 2022/2023. Dataset ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Data ini diperoleh dari Laporan Individu Sekolah tahun pelajaran 2022/2023 Download
  • Tahun Ajaran 2022/2023-Jumlah Murid TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Siswa TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo tahun pelajaran 2022/2023. Dataset ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Data ini diperoleh dari Laporan Individu Sekolah tahun pelajaran 2022/2023 Download
  • Tahun Ajaran 2021/2022-Jumlah Murid TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo : Data ini berisi Jumlah Murid Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo tahun pelajaran 2020/2021. Dataset ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Data ini diperoleh dari Laporan Individu Sekolah tahun pelajaran 2020/2021 Download
  • Tahun Ajaran 2021/2022-Jumlah Murid TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo : Data ini berisi Jumlah Siswa TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo tahun pelajaran 2021/2022. Dataset ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Data ini diperoleh dari Laporan Individu Sekolah tahun pelajaran 2021/2022 Download
_id tahun_ajaran kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan status jenis_kelamin jumlah_murid
1 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 0
2 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 0
3 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Laki-Laki 95
4 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Perempuan 88
5 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 0
6 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 0
7 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Laki-Laki 65
8 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Perempuan 42
9 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 0
10 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 0
11 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Laki-Laki 97
12 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Perempuan 84
13 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 0
14 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 0
15 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Laki-Laki 46
16 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Perempuan 35
17 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 0
18 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 0
19 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Laki-Laki 88
20 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Perempuan 69
21 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 0
22 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 0
23 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Laki-Laki 65
24 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Perempuan 69
25 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 0
26 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Perempuan 0
27 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Laki-Laki 22
28 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Perempuan 26
29 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Laki-Laki 0
30 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Perempuan 0
31 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Laki-Laki 80
32 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Perempuan 72
33 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Laki-Laki 0
34 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Perempuan 0
35 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Laki-Laki 20
36 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Perempuan 24
37 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Laki-Laki 0
38 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Perempuan 0
39 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Laki-Laki 54
40 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Perempuan 52
41 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Laki-Laki 0
42 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Perempuan 0
43 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Laki-Laki 54
44 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Perempuan 71
45 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 0
46 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Perempuan 0
47 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Laki-Laki 42
48 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Perempuan 43
49 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Laki-Laki 0
50 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Perempuan 0
51 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Swasta Laki-Laki 97
52 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Swasta Perempuan 83
53 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Negeri Laki-Laki 0
54 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Negeri Perempuan 0
55 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Swasta Laki-Laki 387
56 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Swasta Perempuan 368
57 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Laki-Laki 0
58 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Perempuan 0
59 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Swasta Laki-Laki 96
60 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Swasta Perempuan 99
61 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Laki-Laki 0
62 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Perempuan 0
63 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Swasta Laki-Laki 245
64 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Swasta Perempuan 210
65 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Laki-Laki 25
66 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Perempuan 35
67 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Swasta Laki-Laki 92
68 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Swasta Perempuan 62
69 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Laki-Laki 0
70 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Perempuan 0
71 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Swasta Laki-Laki 128
72 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Swasta Perempuan 123
73 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Laki-Laki 0
74 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Perempuan 0
75 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Swasta Laki-Laki 94
76 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Swasta Perempuan 89
77 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Laki-Laki 0
78 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Perempuan 0
79 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Swasta Laki-Laki 171
80 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Swasta Perempuan 179
81 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Laki-Laki 0
82 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Perempuan 0
83 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Swasta Laki-Laki 38
84 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Swasta Perempuan 29
85 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Laki-Laki 0
86 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Perempuan 0
87 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Swasta Laki-Laki 70
88 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Swasta Perempuan 69
89 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Laki-Laki 0
90 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Perempuan 0
91 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Swasta Laki-Laki 128
92 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Swasta Perempuan 119
93 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Laki-Laki 0
94 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Perempuan 0
95 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Laki-Laki 26
96 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Perempuan 36
97 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Laki-Laki 0
98 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Perempuan 0
99 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Laki-Laki 46
100 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Perempuan 50
 DATASET LAINNYA