Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Produksi Daging Mentok Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Produksi Daging Mentok Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Produksi Daging Mentok Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Produksi Daging Mentok Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Produksi Daging Mentok Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Produksi Daging Mentok Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
daging mentok
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jumlah_daging_mentok_(kg)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 0
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 14
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 3
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 0
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 7
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 10
7 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 0
8 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 12
9 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 0
10 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem 0
11 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman 45
12 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih 0
13 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 14
14 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo 0
15 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati 8
16 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi 0
17 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 0
18 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 0
19 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo 0
20 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran 13
21 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan 0
22 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting 0
23 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon 0
24 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 0
25 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor 6
26 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan 0
27 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor 6
28 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok 7
29 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan 0
 DATASET LAINNYA