Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Unduh Sekarang
6 Dilihat 4 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Bangunan pada Saluran Irigasi di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah bangunan pada saluran irigasi di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode satu tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Bangunan pada Saluran Irigasi di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah bangunan pada saluran irigasi di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode satu tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Bangunan pada Saluran Irigasi di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah bangunan pada saluran irigasi di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode satu tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Bangunan pada Saluran Irigasi di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah bangunan pada saluran irigasi di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode satu tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Bangunan pada Saluran Irigasi di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah bangunan pada saluran irigasi di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikeluarkan setiap periode satu tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
bangunan irigasi irigasi
_id tahun nama_daerah_irigasi jenis_bangunan jumlah
1 2023 Belokan Bendung 2
2 2023 Belokan Sadap 1
3 2023 Belokan Tersier 6
4 2023 Belokan Kwarter 6
5 2023 Gladak Serang Bendung 1
6 2023 Gladak Serang Sadap 2
7 2023 Gladak Serang Tersier 3
8 2023 Gladak Serang Kwarter 3
9 2023 Kasbah Bendung 0
10 2023 Kasbah Sadap 1
11 2023 Kasbah Tersier 1
12 2023 Kasbah Kwarter 1
13 2023 Legundi Bendung 0
14 2023 Legundi Sadap 5
15 2023 Legundi Tersier 9
16 2023 Legundi Kwarter 5
17 2023 Pilang Renes Bendung 2
18 2023 Pilang Renes Sadap 1
19 2023 Pilang Renes Tersier 2
20 2023 Pilang Renes Kwarter 3
21 2023 Randu Bendung 1
22 2023 Randu Sadap 1
23 2023 Randu Tersier 8
24 2023 Randu Kwarter 14
25 2023 Sumber Ardi Bendung 0
26 2023 Sumber Ardi Sadap 1
27 2023 Sumber Ardi Tersier 13
28 2023 Sumber Ardi Kwarter 2
29 2023 Sumber Grinting Bendung 0
30 2023 Sumber Grinting Sadap 1
31 2023 Sumber Grinting Tersier 1
32 2023 Sumber Grinting Kwarter 4
33 2023 Sumber Kareng Bendung 0
34 2023 Sumber Kareng Sadap 0
35 2023 Sumber Kareng Tersier 1
36 2023 Sumber Kareng Kwarter 0
37 2023 Sumber Langse Bendung 0
38 2023 Sumber Langse Sadap 0
39 2023 Sumber Langse Tersier 1
40 2023 Sumber Langse Kwarter 2
41 2023 Umbut Bendung 0
42 2023 Umbut Sadap 1
43 2023 Umbut Tersier 1
44 2023 Umbut Kwarter 4
45 2023 Wiroborang Bendung 1
46 2023 Wiroborang Sadap 1
47 2023 Wiroborang Tersier 9
48 2023 Wiroborang Kwarter 4
49 2023 Wringin Bendung 2
50 2023 Wringin Sadap 0
51 2023 Wringin Tersier 6
52 2023 Wringin Kwarter 4
53 2023 Kedunggaleng Bendung 1
54 2023 Kedunggaleng Sadap 7
55 2023 Kedunggaleng Tersier 40
56 2023 Kedunggaleng Kwarter 10
57 2023 Kedung Kemiri Bendung 1
58 2023 Kedung Kemiri Sadap 2
59 2023 Kedung Kemiri Tersier 7
60 2023 Kedung Kemiri Kwarter 5
61 2023 Umbul Bendung 1
62 2023 Umbul Sadap 0
63 2023 Umbul Tersier 3
64 2023 Umbul Kwarter 0
 DATASET LAINNYA