Kecamatan Wonoasih
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Dataset ini merupakan urusan pemberdayaan masyarakat. Dataset ini dikeluarkan setiap periode semester.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Wonoasih.csv : Data ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini merupakan urusan pemberdayaan masyarakat. Data ini dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini merupakan urusan pemberdayaan masyarakat. Data ini dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Wonoasih.csv : Data ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini merupakan urusan pemberdayaan masyarakat. Data ini dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Wonoasih.xlsx : Data ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini merupakan urusan pemberdayaan masyarakat. Data ini dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
kader pkk
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan kelompok_kerja jumlah_kader
1 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Pokja 1 4
2 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Pokja 2 4
3 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Pokja 3 4
4 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Pokja 4 4
5 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Pokja 1 4
6 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Pokja 2 4
7 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Pokja 3 4
8 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Pokja 4 4
9 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Pokja 1 4
10 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Pokja 2 4
11 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Pokja 3 4
12 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Pokja 4 4
13 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Pokja 1 4
14 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Pokja 2 4
15 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Pokja 3 4
16 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Pokja 4 5
17 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Pokja 1 4
18 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Pokja 2 4
19 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Pokja 3 4
20 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Pokja 4 5
21 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Pokja 1 4
22 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Pokja 2 4
23 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Pokja 3 4
24 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Pokja 4 4
 DATASET LAINNYA