Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
ternak
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan hewan jenis_kelamin jumlah
1 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Domba Jantan 133
2 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kambing Jantan 8
3 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kuda Jantan 2
4 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Sapi Jantan 114
5 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Sapi Perah Jantan 0
6 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Domba Betina 77
7 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kambing Betina 20
8 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kuda Betina 0
9 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Sapi Betina 97
10 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Sapi Perah Betina 0
11 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Domba Jantan 109
12 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kambing Jantan 5
13 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kuda Jantan 1
14 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Sapi Jantan 54
15 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Sapi Perah Jantan 0
16 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Domba Betina 86
17 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kambing Betina 2
18 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kuda Betina 1
19 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Sapi Betina 64
20 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Sapi Perah Betina 0
21 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Domba Jantan 14
22 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Kambing Jantan 6
23 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Kuda Jantan 2
24 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Sapi Jantan 5
25 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Sapi Perah Jantan 0
26 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Domba Betina 19
27 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Kambing Betina 2
28 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Kuda Betina 0
29 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Sapi Betina 11
30 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Sapi Perah Betina 0
31 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Domba Jantan 112
32 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kambing Jantan 2
33 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kuda Jantan 2
34 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Sapi Jantan 195
35 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Sapi Perah Jantan 0
36 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Domba Betina 147
37 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kambing Betina 2
38 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kuda Betina 1
39 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Sapi Betina 149
40 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Sapi Perah Betina 0
41 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Domba Jantan 66
42 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kambing Jantan 9
43 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kuda Jantan 1
44 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Sapi Jantan 99
45 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Sapi Perah Jantan 0
46 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Domba Betina 91
47 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kambing Betina 5
48 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kuda Betina 0
49 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Sapi Betina 81
50 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Sapi Perah Betina 0
51 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Domba Jantan 247
52 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Kambing Jantan 28
53 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Kuda Jantan 0
54 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Sapi Jantan 512
55 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Sapi Perah Jantan 0
56 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Domba Betina 140
57 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Kambing Betina 27
58 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Kuda Betina 0
59 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Sapi Betina 594
60 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Sapi Perah Betina 0
 DATASET LAINNYA