Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Pelayanan Reproduksi pada Ternak di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah pelayanan reproduksi pada ternak di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Pelayanan Reproduksi pada Ternak di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah pelayanan reproduksi pada ternak di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Pelayanan Reproduksi pada Ternak di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah pelayanan reproduksi pada ternak di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Pelayanan Reproduksi pada Ternak di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah pelayanan reproduksi pada ternak di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Pelayanan Reproduksi pada Ternak di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah pelayanan reproduksi pada ternak di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Pelayanan Reproduksi pada Ternak di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah pelayanan reproduksi pada ternak di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Pelayanan Reproduksi pada Ternak di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah pelayanan reproduksi pada ternak di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2021-Jumlah Pelayanan Reproduksi pada Ternak di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah pelayanan reproduksi pada ternak di Kota Probolinggo tahun 2021. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2021-Jumlah Pelayanan Reproduksi pada Ternak di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah pelayanan reproduksi pada ternak di Kota Probolinggo tahun 2021. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
reproduksi ternak
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan Kelurahan bulan jenis_pelayanan_reproduksi jumlah
1 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 IB 1 1
2 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 IB 2 1
3 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 IB 3 0
4 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 IB 3+ 0
5 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 IB 1 1
6 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 IB 2 0
7 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 IB 3 0
8 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 IB 3+ 0
9 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 IB 1 1
10 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 IB 2 0
11 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 IB 3 0
12 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 IB 3+ 0
13 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 IB 1 0
14 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 IB 2 0
15 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 IB 3 1
16 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 IB 3+ 0
17 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 IB 1 0
18 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 IB 2 0
19 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 IB 3 0
20 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 IB 3+ 0
21 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 IB 1 0
22 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 IB 2 0
23 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 IB 3 0
24 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 IB 3+ 0
25 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 IB 1 0
26 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 IB 2 0
27 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 IB 3 0
28 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 IB 3+ 0
29 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 IB 1 0
30 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 IB 2 0
31 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 IB 3 0
32 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 IB 3+ 0
33 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 IB 1 0
34 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 IB 2 0
35 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 IB 3 0
36 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 IB 3+ 0
37 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 IB 1 2
38 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 IB 2 0
39 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 IB 3 0
40 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 IB 3+ 0
41 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 IB 1 0
42 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 IB 2 1
43 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 IB 3 0
44 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 IB 3+ 0
45 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 IB 1 0
46 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 IB 2 0
47 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 IB 3 0
48 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 IB 3+ 0
49 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 IB 1 0
50 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 IB 2 0
51 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 IB 3 0
52 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 IB 3+ 0
53 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2 IB 1 0
54 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2 IB 2 0
55 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2 IB 3 0
56 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2 IB 3+ 0
57 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 3 IB 1 0
58 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 3 IB 2 0
59 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 3 IB 3 0
60 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 3 IB 3+ 0
61 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 4 IB 1 0
62 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 4 IB 2 0
63 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 4 IB 3 0
64 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 4 IB 3+ 0
65 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 5 IB 1 2
66 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 5 IB 2 0
67 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 5 IB 3 0
68 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 5 IB 3+ 0
69 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 6 IB 1 0
70 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 6 IB 2 0
71 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 6 IB 3 0
72 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 6 IB 3+ 0
73 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 7 IB 1 0
74 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 7 IB 2 0
75 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 7 IB 3 0
76 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 7 IB 3+ 0
77 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 8 IB 1 1
78 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 8 IB 2 1
79 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 8 IB 3 0
80 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 8 IB 3+ 0
81 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 9 IB 1 1
82 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 9 IB 2 0
83 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 9 IB 3 0
84 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 9 IB 3+ 0
85 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 10 IB 1 4
86 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 10 IB 2 0
87 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 10 IB 3 0
88 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 10 IB 3+ 0
89 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 11 IB 1 0
90 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 11 IB 2 0
91 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 11 IB 3 0
92 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 11 IB 3+ 0
93 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 12 IB 1 1
94 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 12 IB 2 0
95 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 12 IB 3 0
96 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 12 IB 3+ 0
97 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 1 IB 1 0
98 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 1 IB 2 1
99 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 1 IB 3 0
100 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 1 IB 3+ 0
 DATASET LAINNYA