Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib tenaga kerja yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024 - Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib tenaga kerja yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib tenaga kerja yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo Tahun 2023. Adalah Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui proses antar kerja lokal (AKL) dimana penampatan pada daerah dalam provinsi yang sama menurut jabatannya Data ini terkait urusan wajib tenaga kerja yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo Tahun 2023. Adalah Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui proses antar kerja lokal (AKL) dimana penampatan pada daerah dalam provinsi yang sama menurut jabatannya Data ini terkait urusan wajib tenaga kerja yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo : Dataset ini berisi Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo Tahun 2022. Dataset ini terkait urusan wajib tenaga kerja yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo : Dataset ini berisi Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Instansi Penerima di Kota Probolinggo Tahun 2022. Dataset ini terkait urusan wajib tenaga kerja yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
_id tahun bulan_ke instansi jenis_kelamin jumlah
1 2022 1 Instansi Pemerintah Laki-laki 0
2 2022 1 BUMN/BUMD Laki-laki 0
3 2022 1 Koperasi Laki-laki 0
4 2022 1 Perusahaan Swasta Laki-laki 15
5 2022 1 Badan Usaha Laki-laki 0
6 2022 1 Perseorangan Laki-laki 0
7 2022 1 Instansi Pemerintah Perempuan 8
8 2022 1 BUMN/BUMD Perempuan 0
9 2022 1 Koperasi Perempuan 0
10 2022 1 Perusahaan Swasta Perempuan 0
11 2022 1 Badan Usaha Perempuan 0
12 2022 1 Perseorangan Perempuan 0
13 2022 2 Instansi Pemerintah Laki-laki 0
14 2022 2 BUMN/BUMD Laki-laki 0
15 2022 2 Koperasi Laki-laki 0
16 2022 2 Perusahaan Swasta Laki-laki 4
17 2022 2 Badan Usaha Laki-laki 0
18 2022 2 Perseorangan Laki-laki 0
19 2022 2 Instansi Pemerintah Perempuan 0
20 2022 2 BUMN/BUMD Perempuan 0
21 2022 2 Koperasi Perempuan 0
22 2022 2 Perusahaan Swasta Perempuan 6
23 2022 2 Badan Usaha Perempuan 0
24 2022 2 Perseorangan Perempuan 0
25 2022 3 Instansi Pemerintah Laki-laki 0
26 2022 3 BUMN/BUMD Laki-laki 0
27 2022 3 Koperasi Laki-laki 0
28 2022 3 Perusahaan Swasta Laki-laki 1
29 2022 3 Badan Usaha Laki-laki 0
30 2022 3 Perseorangan Laki-laki 0
31 2022 3 Instansi Pemerintah Perempuan 0
32 2022 3 BUMN/BUMD Perempuan 0
33 2022 3 Koperasi Perempuan 0
34 2022 3 Perusahaan Swasta Perempuan 5
35 2022 3 Badan Usaha Perempuan 0
36 2022 3 Perseorangan Perempuan 0
37 2022 4 Instansi Pemerintah Laki-laki 0
38 2022 4 BUMN/BUMD Laki-laki 0
39 2022 4 Koperasi Laki-laki 0
40 2022 4 Perusahaan Swasta Laki-laki 5
41 2022 4 Badan Usaha Laki-laki 0
42 2022 4 Perseorangan Laki-laki 0
43 2022 4 Instansi Pemerintah Perempuan 0
44 2022 4 BUMN/BUMD Perempuan 0
45 2022 4 Koperasi Perempuan 0
46 2022 4 Perusahaan Swasta Perempuan 9
47 2022 4 Badan Usaha Perempuan 0
48 2022 4 Perseorangan Perempuan 0
49 2022 5 Instansi Pemerintah Laki-laki 0
50 2022 5 BUMN/BUMD Laki-laki 2
51 2022 5 Koperasi Laki-laki 0
52 2022 5 Perusahaan Swasta Laki-laki 28
53 2022 5 Badan Usaha Laki-laki 0
54 2022 5 Perseorangan Laki-laki 0
55 2022 5 Instansi Pemerintah Perempuan 0
56 2022 5 BUMN/BUMD Perempuan 9
57 2022 5 Koperasi Perempuan 0
58 2022 5 Perusahaan Swasta Perempuan 25
59 2022 5 Badan Usaha Perempuan 0
60 2022 5 Perseorangan Perempuan 0
61 2022 6 Instansi Pemerintah Laki-laki 0
62 2022 6 BUMN/BUMD Laki-laki 6
63 2022 6 Koperasi Laki-laki 0
64 2022 6 Perusahaan Swasta Laki-laki 51
65 2022 6 Badan Usaha Laki-laki 0
66 2022 6 Perseorangan Laki-laki 0
67 2022 6 Instansi Pemerintah Perempuan 0
68 2022 6 BUMN/BUMD Perempuan 20
69 2022 6 Koperasi Perempuan 0
70 2022 6 Perusahaan Swasta Perempuan 31
71 2022 6 Badan Usaha Perempuan 0
72 2022 6 Perseorangan Perempuan 0
73 2022 7 Instansi Pemerintah Laki-laki 0
74 2022 7 BUMN/BUMD Laki-laki 0
75 2022 7 Koperasi Laki-laki 0
76 2022 7 Perusahaan Swasta Laki-laki 77
77 2022 7 Badan Usaha Laki-laki 0
78 2022 7 Perseorangan Laki-laki 0
79 2022 7 Instansi Pemerintah Perempuan 0
80 2022 7 BUMN/BUMD Perempuan 0
81 2022 7 Koperasi Perempuan 0
82 2022 7 Perusahaan Swasta Perempuan 82
83 2022 7 Badan Usaha Perempuan 0
84 2022 7 Perseorangan Perempuan 0
85 2022 8 Instansi Pemerintah Laki-laki 0
86 2022 8 BUMN/BUMD Laki-laki 0
87 2022 8 Koperasi Laki-laki 0
88 2022 8 Perusahaan Swasta Laki-laki 74
89 2022 8 Badan Usaha Laki-laki 0
90 2022 8 Perseorangan Laki-laki 0
91 2022 8 Instansi Pemerintah Perempuan 0
92 2022 8 BUMN/BUMD Perempuan 0
93 2022 8 Koperasi Perempuan 0
94 2022 8 Perusahaan Swasta Perempuan 71
95 2022 8 Badan Usaha Perempuan 0
96 2022 8 Perseorangan Perempuan 0
97 2022 9 Instansi Pemerintah Laki-laki 0
98 2022 9 BUMN/BUMD Laki-laki 4
99 2022 9 Koperasi Laki-laki 0
100 2022 9 Perusahaan Swasta Laki-laki 61
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Lowongan Kerja menurut Jenis Kelamin di…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Jenis…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin di…