Kecamatan Kedopok
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Kedopok

Dataset ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Dataset ini terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali

Komponen:
  • tahun 2024 Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Kedopok Tahun 2024.csv : Data ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Kedopok Tahun 2024. Data ini terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • tahun 2024 Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Kedopok.xlsx : Data ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Kedopok Tahun 2024. Data ini terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Kedopok.csv : Data ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Kedopok Tahun 2023. Data ini terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Kedopok.xlsx : Data ini berisi Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Kedopok Tahun 2023. Data ini terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali Download
Topik:
Tag:
kader pkk
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan kelompok_kerja jumlah_kader
1 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Pokja 1 4
2 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Pokja 2 4
3 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Pokja 3 4
4 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Pokja 4 4
5 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Pokja 1 4
6 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Pokja 2 4
7 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Pokja 3 4
8 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Pokja 4 4
9 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Pokja 1 4
10 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Pokja 2 4
11 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Pokja 3 4
12 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Pokja 4 4
13 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Pokja 1 4
14 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Pokja 2 4
15 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Pokja 3 4
16 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Pokja 4 4
17 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Pokja 1 4
18 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Pokja 2 4
19 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Pokja 3 4
20 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Pokja 4 4
21 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Pokja 1 4
22 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Pokja 2 4
23 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Pokja 3 4
24 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Pokja 4 4
 DATASET LAINNYA