Dinas Perhubungan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Kendaraan Mobil Barang Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah kendaraan mobil barang umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Kendaraan Mobil Barang Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kendaraan mobil barang umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Kendaraan Mobil Barang Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kendaraan mobil barang umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kendaraan Mobil Barang Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kendaraan mobil barang umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2023 Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kendaraan Mobil Barang Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kendaraan mobil barang umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2023 Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kendaraan Mobil Barang Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kendaraan mobil barang umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kendaraan Mobil Barang Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kendaraan mobil barang umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
_id Tahun Bulan ke Tipe Mobil Barang Jenis Karoseri Bahan Bakar Jumlah
1 2022 1 Pick up Bak Solar 6
2 2022 1 Pick up Bak Bensin 1
3 2022 1 Pick up Box Solar 0
4 2022 1 Pick up Box Bensin 0
5 2022 1 Blind Van - Solar 2
6 2022 1 Blind Van - Bensin 1
7 2022 1 Truck Bak Solar 45
8 2022 1 Truck Bak Bensin 0
9 2022 1 Truck Dump Solar 4
10 2022 1 Truck Dump Bensin 0
11 2022 1 Truck Box Solar 13
12 2022 1 Truck Box Bensin 0
13 2022 1 Truck Tangki Solar 1
14 2022 1 Truck Tangki Bensin 0
15 2022 1 Tractor 2 sumbu Solar 46
16 2022 1 Tractor 2 sumbu Bensin 0
17 2022 1 Tractor > 2 sumbu Solar 4
18 2022 1 Tractor > 2 sumbu Bensin 0
19 2022 1 KMKB Bak Solar 0
20 2022 1 KMKB Bak Bensin 0
21 2022 1 KMKB Box Solar 0
22 2022 1 KMKB Box Bensin 0
23 2022 1 KMKB Tangki Solar 0
24 2022 1 KMKB Tangki Bensin 0
25 2022 1 KMKB Tronton Bak Solar 0
26 2022 1 KMKB Tronton Bak Bensin 0
27 2022 1 KMKB Tronton Box Solar 0
28 2022 1 KMKB Tronton Box Bensin 0
29 2022 1 KMKB Tronton Tangki Solar 0
30 2022 1 KMKB Tronton Tangki Bensin 0
31 2022 1 Truck > 2 sumbu Bak Solar 28
32 2022 1 Truck > 2 sumbu Bak Bensin 0
33 2022 1 Truck > 2 sumbu Dump Solar 0
34 2022 1 Truck > 2 sumbu Dump Bensin 0
35 2022 1 Truck > 2 sumbu Box Solar 5
36 2022 1 Truck > 2 sumbu Box Bensin 0
37 2022 1 Truck > 2 sumbu Tangki Solar 17
38 2022 1 Truck > 2 sumbu Tangki Bensin 0
39 2022 2 Pick up Bak Solar 2
40 2022 2 Pick up Bak Bensin 2
41 2022 2 Pick up Box Solar 1
42 2022 2 Pick up Box Bensin 0
43 2022 2 Blind Van - Solar 1
44 2022 2 Blind Van - Bensin 0
45 2022 2 Truck Bak Solar 44
46 2022 2 Truck Bak Bensin 0
47 2022 2 Truck Dump Solar 0
48 2022 2 Truck Dump Bensin 0
49 2022 2 Truck Box Solar 10
50 2022 2 Truck Box Bensin 0
51 2022 2 Truck Tangki Solar 2
52 2022 2 Truck Tangki Bensin 0
53 2022 2 Tractor 2 sumbu Solar 58
54 2022 2 Tractor 2 sumbu Bensin 0
55 2022 2 Tractor > 2 sumbu Solar 9
56 2022 2 Tractor > 2 sumbu Bensin 0
57 2022 2 KMKB Bak Solar 0
58 2022 2 KMKB Bak Bensin 0
59 2022 2 KMKB Box Solar 0
60 2022 2 KMKB Box Bensin 0
61 2022 2 KMKB Tangki Solar 0
62 2022 2 KMKB Tangki Bensin 0
63 2022 2 KMKB Tronton Bak Solar 0
64 2022 2 KMKB Tronton Bak Bensin 0
65 2022 2 KMKB Tronton Box Solar 0
66 2022 2 KMKB Tronton Box Bensin 0
67 2022 2 KMKB Tronton Tangki Solar 0
68 2022 2 KMKB Tronton Tangki Bensin 0
69 2022 2 Truck > 2 sumbu Bak Solar 15
70 2022 2 Truck > 2 sumbu Bak Bensin 0
71 2022 2 Truck > 2 sumbu Dump Solar 0
72 2022 2 Truck > 2 sumbu Dump Bensin 0
73 2022 2 Truck > 2 sumbu Box Solar 9
74 2022 2 Truck > 2 sumbu Box Bensin 0
75 2022 2 Truck > 2 sumbu Tangki Solar 13
76 2022 2 Truck > 2 sumbu Tangki Bensin 0
77 2022 3 Pick up Bak Solar 1
78 2022 3 Pick up Bak Bensin 0
79 2022 3 Pick up Box Solar 0
80 2022 3 Pick up Box Bensin 0
81 2022 3 Blind Van - Solar 0
82 2022 3 Blind Van - Bensin 0
83 2022 3 Truck Bak Solar 80
84 2022 3 Truck Bak Bensin 0
85 2022 3 Truck Dump Solar 2
86 2022 3 Truck Dump Bensin 0
87 2022 3 Truck Box Solar 12
88 2022 3 Truck Box Bensin 0
89 2022 3 Truck Tangki Solar 0
90 2022 3 Truck Tangki Bensin 0
91 2022 3 Tractor 2 sumbu Solar 91
92 2022 3 Tractor 2 sumbu Bensin 0
93 2022 3 Tractor > 2 sumbu Solar 21
94 2022 3 Tractor > 2 sumbu Bensin 0
95 2022 3 KMKB Bak Solar 0
96 2022 3 KMKB Bak Bensin 0
97 2022 3 KMKB Box Solar 0
98 2022 3 KMKB Box Bensin 0
99 2022 3 KMKB Tangki Solar 0
100 2022 3 KMKB Tangki Bensin 0
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penumpang Angkutan Darat
dataset
Open Data Dataset
Data Organda
dataset
Open Data Dataset
Panjang Jalan Kota
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Angkutan Darat