Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unduh Sekarang
4 Dilihat 2 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Bencana Non Alam yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah bencana non alam yang terjadi menurut kecamatan di Kota Probolinggo Dataset ini terkait dengan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Sub Bencana ) yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali

Komponen:
  • Tahun 2022-Jumlah Bencana Non Alam yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah bencana non alam yang terjadi menurut kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2022 Data ini terkait dengan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Sub Bencana ) yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2022-Jumlah Bencana Non Alam yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah bencana non alam yang terjadi menurut kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2022 Data ini terkait dengan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Sub Bencana ) yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2021-Jumlah Bencana Non Alam yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah bencana non alam yang terjadi menurut kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2021 Data ini terkait dengan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Sub Bencana ) yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2021-Jumlah Bencana Non Alam yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah bencana non alam yang terjadi menurut kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2021 Data ini terkait dengan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Sub Bencana ) yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2019-2020-Jumlah Bencana Non Alam yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah bencana non alam yang terjadi menurut kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2019-2020 Data ini terkait dengan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Sub Bencana ) yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
Topik:
Tag:
bencana
_id tahun kode_wilayah wilayah kode_kecamatan kecamatan kategori_bencana jumlah
1 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Dampak Industri
2 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Dampak Industri
3 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.03 Mayangan Dampak Industri
4 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.04 Kanigaran Dampak Industri
5 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Dampak Industri
6 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Epidemi
7 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Epidemi
8 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.03 Mayangan Epidemi
9 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.04 Kanigaran Epidemi
10 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Epidemi
11 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Gagal konstruksi/teknologi
12 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Gagal konstruksi/teknologi
13 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.03 Mayangan Gagal konstruksi/teknologi
14 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.04 Kanigaran Gagal konstruksi/teknologi
15 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Gagal konstruksi/teknologi
16 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Gagal modernisasi
17 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Gagal modernisasi
18 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.03 Mayangan Gagal modernisasi
19 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.04 Kanigaran Gagal modernisasi
20 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Gagal modernisasi
21 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Kebakaran gudang
22 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Kebakaran gudang
23 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.03 Mayangan Kebakaran gudang
24 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.04 Kanigaran Kebakaran gudang 1
25 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Kebakaran gudang
26 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Kebakaran hutan/lahan
27 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Kebakaran hutan/lahan
28 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.03 Mayangan Kebakaran hutan/lahan 1
29 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.04 Kanigaran Kebakaran hutan/lahan 3
30 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Kebakaran hutan/lahan
31 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Kebakaran meteran listrik
32 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Kebakaran meteran listrik
33 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.03 Mayangan Kebakaran meteran listrik 1
34 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.04 Kanigaran Kebakaran meteran listrik
35 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Kebakaran meteran listrik
36 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Kebakaran pasar
37 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Kebakaran pasar
38 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.03 Mayangan Kebakaran pasar 1
39 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.04 Kanigaran Kebakaran pasar
40 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Kebakaran pasar
41 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Kebakaran perkantoran
42 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Kebakaran perkantoran
43 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.03 Mayangan Kebakaran perkantoran 1
44 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.04 Kanigaran Kebakaran perkantoran
45 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Kebakaran perkantoran
46 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Kebakaran rumah 2
47 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Kebakaran rumah
48 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.03 Mayangan Kebakaran rumah
49 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.04 Kanigaran Kebakaran rumah 1
50 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Kebakaran rumah
51 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Kebakaran sampah
52 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Kebakaran sampah
53 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.03 Mayangan Kebakaran sampah 1
54 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.04 Kanigaran Kebakaran sampah
55 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Kebakaran sampah
56 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Kebakaran transportasi
57 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Kebakaran transportasi
58 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.03 Mayangan Kebakaran transportasi
59 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.04 Kanigaran Kebakaran transportasi 1
60 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Kebakaran transportasi
61 2022 35.74 Kota Probolinggo Lainnya (kebakaran) 7
62 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Wabah penyakit
63 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Wabah penyakit
64 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.03 Mayangan Wabah penyakit
65 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.04 Kanigaran Wabah penyakit
66 2022 35.74 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Wabah penyakit
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Indeks Risiko Bencana Kota Probolinggo