Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Lulusan SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Lulusan Murid SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun Ajaran 2022/2023-Jumlah Lulusan SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo : Data ini berisi Jumlah Lulusan Murid SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2022/2023. Data ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun Ajaran 2022/2023-Jumlah Lulusan SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo : Data ini berisi Jumlah Lulusan Murid SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2022/2023. Data ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun Ajaran 2021/2022-Jumlah Lulusan SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Lulusan Siswa SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo tahun pelajaran 2021/2022. Data ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Data ini diperoleh dari Laporan Individu Sekolah tahun pelajaran 2021/2022. Download
  • Tahun Ajaran 2021/2022-Jumlah Lulusan SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Lulusan Siswa SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo tahun pelajaran 2021/2022. Data ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Data ini diperoleh dari Laporan Individu Sekolah tahun pelajaran 2021/2022. Download
  • Tahun Ajaran 2020/2021-Jumlah Lulusan Siswa SD Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo : Data ini berisi Jumlah Lulusan Siswa SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo tahun pelajaran 2020/2021. Dataset ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Data ini diperoleh dari Laporan Individu Sekolah tahun pelajaran 2020/2021. Download
  • Tahun Ajaran 2020/2021-Jumlah Lulusan Siswa SD Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo : Data ini berisi Jumlah Lulusan Siswa SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo tahun pelajaran 2020/2021. Data ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Data ini diperoleh dari Laporan Individu Sekolah tahun pelajaran 2020/2021. Download
_id tahun_ajaran kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan status jenis_kelamin jumlah_murid
1 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 31
2 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 31
3 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Laki-Laki 0
4 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Perempuan 0
5 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 34
6 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 40
7 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Laki-Laki 0
8 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Perempuan 0
9 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 48
10 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 41
11 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Laki-Laki 0
12 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Perempuan 0
13 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 26
14 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 22
15 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Laki-Laki 0
16 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Perempuan 0
17 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 42
18 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 43
19 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Laki-Laki 3
20 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Perempuan 10
21 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 49
22 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 39
23 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Laki-Laki 0
24 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Perempuan 0
25 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 18
26 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Perempuan 14
27 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Laki-Laki 0
28 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Perempuan 0
29 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Laki-Laki 37
30 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Perempuan 18
31 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Laki-Laki 4
32 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Perempuan 2
33 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Laki-Laki 11
34 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Perempuan 8
35 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Laki-Laki 0
36 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Perempuan 0
37 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Laki-Laki 41
38 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Perempuan 40
39 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Laki-Laki 0
40 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Perempuan 0
41 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Laki-Laki 55
42 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Perempuan 40
43 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Laki-Laki 0
44 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Perempuan 0
45 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 38
46 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Perempuan 28
47 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Laki-Laki 5
48 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Perempuan 5
49 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Laki-Laki 79
50 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Perempuan 56
51 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Swasta Laki-Laki 46
52 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Swasta Perempuan 38
53 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Negeri Laki-Laki 121
54 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Negeri Perempuan 134
55 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Swasta Laki-Laki 0
56 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Swasta Perempuan 0
57 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Laki-Laki 54
58 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Perempuan 51
59 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Swasta Laki-Laki 0
60 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Swasta Perempuan 0
61 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Laki-Laki 164
62 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Perempuan 188
63 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Swasta Laki-Laki 0
64 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Swasta Perempuan 0
65 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Laki-Laki 66
66 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Perempuan 40
67 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Swasta Laki-Laki 0
68 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Swasta Perempuan 0
69 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Laki-Laki 70
70 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Perempuan 67
71 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Swasta Laki-Laki 58
72 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Swasta Perempuan 46
73 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Laki-Laki 65
74 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Perempuan 73
75 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Swasta Laki-Laki 0
76 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Swasta Perempuan 0
77 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Laki-Laki 121
78 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Perempuan 112
79 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Swasta Laki-Laki 21
80 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Swasta Perempuan 29
81 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Laki-Laki 19
82 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Perempuan 18
83 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Swasta Laki-Laki 0
84 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Swasta Perempuan 0
85 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Laki-Laki 21
86 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Perempuan 10
87 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Swasta Laki-Laki 0
88 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Swasta Perempuan 0
89 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Laki-Laki 84
90 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Perempuan 81
91 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Swasta Laki-Laki 0
92 2020/2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Swasta Perempuan 0
93 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Laki-Laki 38
94 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Perempuan 25
95 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Laki-Laki 0
96 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Perempuan 0
97 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Laki-Laki 22
98 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Perempuan 26
99 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Laki-Laki 0
100 2020/2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Perempuan 0
 DATASET LAINNYA