Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Penduduk Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Mayangan

Dataset ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali.

Komponen:
  • Tahun 2025 Semester I - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2025 Semester I - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2024. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2024. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kelompok _usia jenis_kelamin jumlah_penduduk
1 2023 35.74.03 Mayangan 0 Laki - Laki 365
2 2023 35.74.03 Mayangan 1 Laki - Laki 372
3 2023 35.74.03 Mayangan 2 Laki - Laki 462
4 2023 35.74.03 Mayangan 3 Laki - Laki 439
5 2023 35.74.03 Mayangan 4 Laki - Laki 470
6 2023 35.74.03 Mayangan 5 Laki - Laki 461
7 2023 35.74.03 Mayangan 6 Laki - Laki 479
8 2023 35.74.03 Mayangan 7 Laki - Laki 470
9 2023 35.74.03 Mayangan 8 Laki - Laki 498
10 2023 35.74.03 Mayangan 9 Laki - Laki 514
11 2023 35.74.03 Mayangan 10 Laki - Laki 493
12 2023 35.74.03 Mayangan 11 Laki - Laki 560
13 2023 35.74.03 Mayangan 12 Laki - Laki 518
14 2023 35.74.03 Mayangan 13 Laki - Laki 532
15 2023 35.74.03 Mayangan 14 Laki - Laki 531
16 2023 35.74.03 Mayangan 15 Laki - Laki 511
17 2023 35.74.03 Mayangan 16 Laki - Laki 562
18 2023 35.74.03 Mayangan 17 Laki - Laki 536
19 2023 35.74.03 Mayangan 18 Laki - Laki 552
20 2023 35.74.03 Mayangan 19 Laki - Laki 564
21 2023 35.74.03 Mayangan 20 Laki - Laki 568
22 2023 35.74.03 Mayangan 21 Laki - Laki 518
23 2023 35.74.03 Mayangan 22 Laki - Laki 546
24 2023 35.74.03 Mayangan 23 Laki - Laki 569
25 2023 35.74.03 Mayangan 24 Laki - Laki 495
26 2023 35.74.03 Mayangan 25 Laki - Laki 531
27 2023 35.74.03 Mayangan 26 Laki - Laki 525
28 2023 35.74.03 Mayangan 27 Laki - Laki 455
29 2023 35.74.03 Mayangan 28 Laki - Laki 491
30 2023 35.74.03 Mayangan 29 Laki - Laki 463
31 2023 35.74.03 Mayangan 30 Laki - Laki 426
32 2023 35.74.03 Mayangan 31 Laki - Laki 455
33 2023 35.74.03 Mayangan 32 Laki - Laki 448
34 2023 35.74.03 Mayangan 33 Laki - Laki 432
35 2023 35.74.03 Mayangan 34 Laki - Laki 455
36 2023 35.74.03 Mayangan 35 Laki - Laki 423
37 2023 35.74.03 Mayangan 36 Laki - Laki 406
38 2023 35.74.03 Mayangan 37 Laki - Laki 418
39 2023 35.74.03 Mayangan 38 Laki - Laki 421
40 2023 35.74.03 Mayangan 39 Laki - Laki 477
41 2023 35.74.03 Mayangan 40 Laki - Laki 544
42 2023 35.74.03 Mayangan 41 Laki - Laki 538
43 2023 35.74.03 Mayangan 42 Laki - Laki 443
44 2023 35.74.03 Mayangan 43 Laki - Laki 492
45 2023 35.74.03 Mayangan 44 Laki - Laki 487
46 2023 35.74.03 Mayangan 45 Laki - Laki 440
47 2023 35.74.03 Mayangan 46 Laki - Laki 497
48 2023 35.74.03 Mayangan 47 Laki - Laki 461
49 2023 35.74.03 Mayangan 48 Laki - Laki 452
50 2023 35.74.03 Mayangan 49 Laki - Laki 414
51 2023 35.74.03 Mayangan 50 Laki - Laki 425
52 2023 35.74.03 Mayangan 51 Laki - Laki 434
53 2023 35.74.03 Mayangan 52 Laki - Laki 381
54 2023 35.74.03 Mayangan 53 Laki - Laki 448
55 2023 35.74.03 Mayangan 54 Laki - Laki 426
56 2023 35.74.03 Mayangan 55 Laki - Laki 416
57 2023 35.74.03 Mayangan 56 Laki - Laki 297
58 2023 35.74.03 Mayangan 57 Laki - Laki 295
59 2023 35.74.03 Mayangan 58 Laki - Laki 380
60 2023 35.74.03 Mayangan 59 Laki - Laki 290
61 2023 35.74.03 Mayangan 60 Laki - Laki 262
62 2023 35.74.03 Mayangan 61 Laki - Laki 261
63 2023 35.74.03 Mayangan 62 Laki - Laki 192
64 2023 35.74.03 Mayangan 63 Laki - Laki 292
65 2023 35.74.03 Mayangan 64 Laki - Laki 233
66 2023 35.74.03 Mayangan 65 Laki - Laki 241
67 2023 35.74.03 Mayangan 66 Laki - Laki 228
68 2023 35.74.03 Mayangan 67 Laki - Laki 187
69 2023 35.74.03 Mayangan 68 Laki - Laki 169
70 2023 35.74.03 Mayangan 69 Laki - Laki 161
71 2023 35.74.03 Mayangan 70 Laki - Laki 170
72 2023 35.74.03 Mayangan 71 Laki - Laki 160
73 2023 35.74.03 Mayangan 72 Laki - Laki 114
74 2023 35.74.03 Mayangan 73 Laki - Laki 117
75 2023 35.74.03 Mayangan 74 Laki - Laki 90
76 2023 35.74.03 Mayangan 75 Laki - Laki 64
77 2023 35.74.03 Mayangan >75 Laki - Laki 361
78 2023 35.74.03 Mayangan 0 Perempuan 318
79 2023 35.74.03 Mayangan 1 Perempuan 435
80 2023 35.74.03 Mayangan 2 Perempuan 436
81 2023 35.74.03 Mayangan 3 Perempuan 443
82 2023 35.74.03 Mayangan 4 Perempuan 467
83 2023 35.74.03 Mayangan 5 Perempuan 463
84 2023 35.74.03 Mayangan 6 Perempuan 438
85 2023 35.74.03 Mayangan 7 Perempuan 441
86 2023 35.74.03 Mayangan 8 Perempuan 419
87 2023 35.74.03 Mayangan 9 Perempuan 480
88 2023 35.74.03 Mayangan 10 Perempuan 432
89 2023 35.74.03 Mayangan 11 Perempuan 546
90 2023 35.74.03 Mayangan 12 Perempuan 494
91 2023 35.74.03 Mayangan 13 Perempuan 537
92 2023 35.74.03 Mayangan 14 Perempuan 520
93 2023 35.74.03 Mayangan 15 Perempuan 506
94 2023 35.74.03 Mayangan 16 Perempuan 463
95 2023 35.74.03 Mayangan 17 Perempuan 520
96 2023 35.74.03 Mayangan 18 Perempuan 454
97 2023 35.74.03 Mayangan 19 Perempuan 504
98 2023 35.74.03 Mayangan 20 Perempuan 544
99 2023 35.74.03 Mayangan 21 Perempuan 512
100 2023 35.74.03 Mayangan 22 Perempuan 467
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Menurut…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Teregistrasi Menurut Umur dan…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Teregistrasi Menurut Umur dan…