Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Bencana Alam yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah bencana alam yang terjadi menurut kecamatan di Kota Probolinggo Dataset ini terkait dengan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Sub Bencana ) yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali

Komponen:
  • Tahun 2022-Jumlah Bencana Alam yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah bencana alam yang terjadi menurut kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2022 Data ini terkait dengan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Sub Bencana ) yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2022-Jumlah Bencana Alam yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah bencana alam yang terjadi menurut kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2022 Data ini terkait dengan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Sub Bencana ) yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2021-Jumlah Bencana Alam yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah bencana alam yang terjadi menurut kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2021 Data ini terkait dengan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Sub Bencana ) yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2021-Jumlah Bencana Alam yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah bencana alam yang terjadi menurut kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2021 Data ini terkait dengan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Sub Bencana ) yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2019-2020-Jumlah Bencana Alam yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah bencana alam yang terjadi menurut kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2019-2020 Data ini terkait dengan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Sub Bencana ) yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
Topik:
Tag:
bencana
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kategori_bencana jumlah
1 2022 35.74.01 Kademangan Gempa bumi 0
2 2022 35.74.01 Kademangan Tsunami 0
3 2022 35.74.01 Kademangan Gunung Meletus 0
4 2022 35.74.01 Kademangan Banjir 3
5 2022 35.74.01 Kademangan Kekeringan 0
6 2022 35.74.01 Kademangan Angin 0
7 2022 35.74.01 Kademangan Tanah Longsor 0
8 2022 35.74.01 Kademangan Kebakaran hutan/lahan 0
9 2022 35.74.01 Kademangan Lainnya (Pohon Tumbang) 8
10 2022 35.74.05 Kedopok Gempa bumi 0
11 2022 35.74.05 Kedopok Tsunami 0
12 2022 35.74.05 Kedopok Gunung Meletus 0
13 2022 35.74.05 Kedopok Banjir 2
14 2022 35.74.05 Kedopok Kekeringan 0
15 2022 35.74.05 Kedopok Angin 0
16 2022 35.74.05 Kedopok Tanah Longsor 0
17 2022 35.74.05 Kedopok Kebakaran hutan/lahan 0
18 2022 35.74.05 Kedopok Lainnya (Pohon Tumbang) 4
19 2022 35.74.02 Wonoasih Gempa bumi 0
20 2022 35.74.02 Wonoasih Tsunami 0
21 2022 35.74.02 Wonoasih Gunung Meletus 0
22 2022 35.74.02 Wonoasih Banjir 0
23 2022 35.74.02 Wonoasih Kekeringan 0
24 2022 35.74.02 Wonoasih Angin 0
25 2022 35.74.02 Wonoasih Tanah Longsor 0
26 2022 35.74.02 Wonoasih Kebakaran hutan/lahan 0
27 2022 35.74.02 Wonoasih Lainnya (Pohon Tumbang) 3
28 2022 35.74.03 Mayangan Gempa bumi 0
29 2022 35.74.03 Mayangan Tsunami 0
30 2022 35.74.03 Mayangan Gunung Meletus 0
31 2022 35.74.03 Mayangan Banjir 5
32 2022 35.74.03 Mayangan Kekeringan 0
33 2022 35.74.03 Mayangan Angin 0
34 2022 35.74.03 Mayangan Tanah Longsor 0
35 2022 35.74.03 Mayangan Kebakaran hutan/lahan 0
36 2022 35.74.03 Mayangan Lainnya (Pohon Tumbang) 23
37 2022 35.74.04 Kanigaran Gempa bumi 0
38 2022 35.74.04 Kanigaran Tsunami 0
39 2022 35.74.04 Kanigaran Gunung Meletus 0
40 2022 35.74.04 Kanigaran Banjir 8
41 2022 35.74.04 Kanigaran Kekeringan 0
42 2022 35.74.04 Kanigaran Angin 0
43 2022 35.74.04 Kanigaran Tanah Longsor 0
44 2022 35.74.04 Kanigaran Kebakaran hutan/lahan 0
45 2022 35.74.04 Kanigaran Lainnya (Pohon Tumbang) 20
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Indeks Risiko Bencana Kota Probolinggo