Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Hewan yang Menerima Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah hewan yang menerima pelayanan kesehatan hewan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Hewan yang Menerima Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah hewan yang menerima pelayanan kesehatan hewan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Hewan yang Menerima Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah hewan yang menerima pelayanan kesehatan hewan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Hewan yang Menerima Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah hewan yang menerima pelayanan kesehatan hewan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Hewan yang Menerima Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah hewan yang menerima pelayanan kesehatan hewan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Hewan yang Menerima Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah hewan yang menerima pelayanan kesehatan hewan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Hewan yang Menerima Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah hewan yang menerima pelayanan kesehatan hewan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2021-Jumlah Hewan yang Menerima Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah hewan yang menerima pelayanan kesehatan hewan di Kota Probolinggo tahun 2021. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2021-Jumlah Hewan yang Menerima Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah hewan yang menerima pelayanan kesehatan hewan di Kota Probolinggo tahun 2021. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
hewan
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan bulan jumlah
1 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 2
2 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 0
3 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 2
4 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 0
5 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 0
6 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 0
7 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 0
8 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 13
9 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 0
10 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 80
11 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 14
12 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 45
13 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 0
14 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2 0
15 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 3 0
16 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 4 0
17 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 5 3
18 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 6 0
19 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 7 0
20 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 8 12
21 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 9 0
22 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 10 71
23 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 11 34
24 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 12 78
25 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 1 1
26 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 2 0
27 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 3 0
28 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 4 0
29 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 5 18
30 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 6 5
31 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 7 0
32 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 8 20
33 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 9 0
34 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 10 126
35 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 11 0
36 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 12 305
37 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 1 10
38 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 2 8
39 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 3 9
40 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 4 6
41 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 5 77
42 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 6 35
43 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 7 45
44 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 8 88
45 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 9 17
46 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 10 0
47 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 11 146
48 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 12 131
49 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 1 4
50 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 2 0
51 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 3 2
52 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 4 5
53 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 5 6
54 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 6 10
55 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 7 42
56 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 8 40
57 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 9 0
58 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 10 59
59 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 11 234
60 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 12 294
61 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 1 2
62 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 2 0
63 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 3 0
64 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 4 0
65 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 5 0
66 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 6 0
67 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 7 0
68 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 8 2
69 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 9 1
70 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 10 175
71 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 11 0
72 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 12 82
73 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 1 1
74 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 2 0
75 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 3 1
76 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 4 1
77 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 5 42
78 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 6 67
79 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 7 3
80 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 8 32
81 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 9 3
82 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 10 344
83 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 11 72
84 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 12 97
85 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 1 0
86 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 2 0
87 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 3 0
88 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 4 0
89 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 5 2
90 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 6 102
91 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 7 11
92 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 8 163
93 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 9 0
94 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 10 1173
95 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 11 109
96 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 12 934
97 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 1 0
98 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 2 0
99 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 3 10
100 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 4 0
 DATASET LAINNYA