Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2024-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Koperasi dan Anggota Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Koperasi dan Anggota Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
Topik:
Tag:
koperasi
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan kelompok_koperasi jumlah_koperasi anggota_koperasi
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang KUD 0 0
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koppontren 3 15
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Bidang Pertanian 0 0
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang KPRI 0 0
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Karyawan 1 0
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
7 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Simpan Pinjam 0 0
8 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Wanita 1 74
9 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Serba Usaha 1 0
10 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Lainnya 0 0
11 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor KUD 0 0
12 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koppontren 0 0
13 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Bidang Pertanian 0 0
14 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor KPRI 0 0
15 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Karyawan 0 0
16 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
17 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Simpan Pinjam 2 465
18 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Wanita 1 30
19 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Serba Usaha 3 0
20 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Lainnya 2 11
21 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul KUD 0 0
22 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koppontren 1 0
23 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Bidang Pertanian 0 0
24 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul KPRI 0 0
25 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Karyawan 0 0
26 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
27 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Simpan Pinjam 0 0
28 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Wanita 1 50
29 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Serba Usaha 1 0
30 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Lainnya 0 0
31 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul KUD 0 0
32 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koppontren 0 0
33 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Bidang Pertanian 0 0
34 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul KPRI 0 0
35 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Karyawan 0 0
36 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
37 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Simpan Pinjam 0 0
38 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Wanita 1 49
39 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Serba Usaha 1 0
40 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Lainnya 0 0
41 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan KUD 1 0
42 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koppontren 4 21
43 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Bidang Pertanian 0 0
44 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan KPRI 2 163
45 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Karyawan 0 0
46 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
47 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Simpan Pinjam 0 0
48 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Wanita 1 0
49 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Serba Usaha 2 0
50 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Lainnya 0 0
51 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang KUD 0 0
52 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koppontren 0 0
53 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Bidang Pertanian 0 0
54 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang KPRI 0 0
55 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Karyawan 2 283
56 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
57 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Simpan Pinjam 2 630
58 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Wanita 1 0
59 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Serba Usaha 2 42
60 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Lainnya 1 0
61 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul KUD 0 0
62 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koppontren 0 0
63 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Bidang Pertanian 0 0
64 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul KPRI 0 0
65 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Karyawan 0 0
66 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
67 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Simpan Pinjam 0 0
68 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Wanita 1 55
69 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Serba Usaha 0 0
70 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Lainnya 0 0
71 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji KUD 0 0
72 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koppontren 0 0
73 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Bidang Pertanian 0 0
74 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji KPRI 0 0
75 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Karyawan 0 0
76 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
77 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Simpan Pinjam 0 0
78 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Wanita 1 71
79 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Serba Usaha 0 0
80 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Lainnya 0 0
81 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng KUD 0 0
82 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koppontren 0 0
83 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Bidang Pertanian 0 0
84 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng KPRI 0 0
85 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Karyawan 0 0
86 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
87 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Simpan Pinjam 0 0
88 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Wanita 1 68
89 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Serba Usaha 0 0
90 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Lainnya 0 0
91 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem KUD 0 0
92 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koppontren 0 0
93 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Bidang Pertanian 0 0
94 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem KPRI 0 0
95 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Karyawan 0 0
96 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
97 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Simpan Pinjam 0 0
98 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Wanita 1 59
99 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Serba Usaha 1 0
100 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Lainnya 1 22
 DATASET LAINNYA