Dinas Lingkungan Hidup
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya menurut kelurahan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya menurut kelurahan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib lingkungan hidup yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali

Komponen:
  • Tahun 2022-Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib lingkungan hidup yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya Menurut urahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya Menurut urahan di Kota Probolinggo Tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib lingkungan hidup yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya menurut kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib lingkungan hidup yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya menurut kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib lingkungan hidup yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo : Data ini berisi jumlah Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya menurut kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib lingkungan hidup yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2024-Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kapasitasnya menurut kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib lingkungan hidup yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali Download
Topik:
Tag:
baru sampah tps
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jumlah_tps kapasitas_(m3)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 48
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 12
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 0 0
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 0 0
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 0 0
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 3 178
7 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 0 0
8 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 1 4
9 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 0 0
10 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem 0 0
11 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman 1 15
12 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih 0 0
13 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 0 0
14 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo 1 16
15 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati 1 100
16 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi 0 0
17 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 0 0
18 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 0 0
19 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo 0 0
20 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran 1 120
21 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan 0 0
22 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting 1 7,5
23 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon 0 0
24 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 1 40
25 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor 0 0
26 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan 0 0
27 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor 1 12
28 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok 0 0
29 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan 0 0
 DATASET LAINNYA