Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Penduduk Teregistrasi menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kedopok

Dataset ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali.

Komponen:
  • Tahun 2025 Semester I - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2025 Semester I - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Tahun 2024. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Tahun 2024. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kelompok _usia jenis_kelamin jumlah_penduduk
1 2023 35.74.05 Kedopok 0 Laki - Laki 266
2 2023 35.74.05 Kedopok 1 Laki - Laki 325
3 2023 35.74.05 Kedopok 2 Laki - Laki 333
4 2023 35.74.05 Kedopok 3 Laki - Laki 363
5 2023 35.74.05 Kedopok 4 Laki - Laki 346
6 2023 35.74.05 Kedopok 5 Laki - Laki 330
7 2023 35.74.05 Kedopok 6 Laki - Laki 326
8 2023 35.74.05 Kedopok 7 Laki - Laki 293
9 2023 35.74.05 Kedopok 8 Laki - Laki 307
10 2023 35.74.05 Kedopok 9 Laki - Laki 351
11 2023 35.74.05 Kedopok 10 Laki - Laki 318
12 2023 35.74.05 Kedopok 11 Laki - Laki 334
13 2023 35.74.05 Kedopok 12 Laki - Laki 319
14 2023 35.74.05 Kedopok 13 Laki - Laki 321
15 2023 35.74.05 Kedopok 14 Laki - Laki 339
16 2023 35.74.05 Kedopok 15 Laki - Laki 300
17 2023 35.74.05 Kedopok 16 Laki - Laki 321
18 2023 35.74.05 Kedopok 17 Laki - Laki 322
19 2023 35.74.05 Kedopok 18 Laki - Laki 334
20 2023 35.74.05 Kedopok 19 Laki - Laki 308
21 2023 35.74.05 Kedopok 20 Laki - Laki 343
22 2023 35.74.05 Kedopok 21 Laki - Laki 313
23 2023 35.74.05 Kedopok 22 Laki - Laki 296
24 2023 35.74.05 Kedopok 23 Laki - Laki 319
25 2023 35.74.05 Kedopok 24 Laki - Laki 293
26 2023 35.74.05 Kedopok 25 Laki - Laki 330
27 2023 35.74.05 Kedopok 26 Laki - Laki 266
28 2023 35.74.05 Kedopok 27 Laki - Laki 320
29 2023 35.74.05 Kedopok 28 Laki - Laki 302
30 2023 35.74.05 Kedopok 29 Laki - Laki 307
31 2023 35.74.05 Kedopok 30 Laki - Laki 321
32 2023 35.74.05 Kedopok 31 Laki - Laki 327
33 2023 35.74.05 Kedopok 32 Laki - Laki 272
34 2023 35.74.05 Kedopok 33 Laki - Laki 310
35 2023 35.74.05 Kedopok 34 Laki - Laki 260
36 2023 35.74.05 Kedopok 35 Laki - Laki 277
37 2023 35.74.05 Kedopok 36 Laki - Laki 269
38 2023 35.74.05 Kedopok 37 Laki - Laki 310
39 2023 35.74.05 Kedopok 38 Laki - Laki 286
40 2023 35.74.05 Kedopok 39 Laki - Laki 308
41 2023 35.74.05 Kedopok 40 Laki - Laki 330
42 2023 35.74.05 Kedopok 41 Laki - Laki 348
43 2023 35.74.05 Kedopok 42 Laki - Laki 267
44 2023 35.74.05 Kedopok 43 Laki - Laki 302
45 2023 35.74.05 Kedopok 44 Laki - Laki 266
46 2023 35.74.05 Kedopok 45 Laki - Laki 277
47 2023 35.74.05 Kedopok 46 Laki - Laki 272
48 2023 35.74.05 Kedopok 47 Laki - Laki 237
49 2023 35.74.05 Kedopok 48 Laki - Laki 279
50 2023 35.74.05 Kedopok 49 Laki - Laki 278
51 2023 35.74.05 Kedopok 50 Laki - Laki 230
52 2023 35.74.05 Kedopok 51 Laki - Laki 290
53 2023 35.74.05 Kedopok 52 Laki - Laki 223
54 2023 35.74.05 Kedopok 53 Laki - Laki 270
55 2023 35.74.05 Kedopok 54 Laki - Laki 258
56 2023 35.74.05 Kedopok 55 Laki - Laki 213
57 2023 35.74.05 Kedopok 56 Laki - Laki 184
58 2023 35.74.05 Kedopok 57 Laki - Laki 185
59 2023 35.74.05 Kedopok 58 Laki - Laki 221
60 2023 35.74.05 Kedopok 59 Laki - Laki 147
61 2023 35.74.05 Kedopok 60 Laki - Laki 170
62 2023 35.74.05 Kedopok 61 Laki - Laki 127
63 2023 35.74.05 Kedopok 62 Laki - Laki 119
64 2023 35.74.05 Kedopok 63 Laki - Laki 176
65 2023 35.74.05 Kedopok 64 Laki - Laki 119
66 2023 35.74.05 Kedopok 65 Laki - Laki 125
67 2023 35.74.05 Kedopok 66 Laki - Laki 95
68 2023 35.74.05 Kedopok 67 Laki - Laki 75
69 2023 35.74.05 Kedopok 68 Laki - Laki 95
70 2023 35.74.05 Kedopok 69 Laki - Laki 70
71 2023 35.74.05 Kedopok 70 Laki - Laki 82
72 2023 35.74.05 Kedopok 71 Laki - Laki 61
73 2023 35.74.05 Kedopok 72 Laki - Laki 55
74 2023 35.74.05 Kedopok 73 Laki - Laki 81
75 2023 35.74.05 Kedopok 74 Laki - Laki 27
76 2023 35.74.05 Kedopok 75 Laki - Laki 52
77 2023 35.74.05 Kedopok >75 Laki - Laki 243
78 2023 35.74.05 Kedopok 0 Perempuan 271
79 2023 35.74.05 Kedopok 1 Perempuan 285
80 2023 35.74.05 Kedopok 2 Perempuan 326
81 2023 35.74.05 Kedopok 3 Perempuan 334
82 2023 35.74.05 Kedopok 4 Perempuan 358
83 2023 35.74.05 Kedopok 5 Perempuan 317
84 2023 35.74.05 Kedopok 6 Perempuan 308
85 2023 35.74.05 Kedopok 7 Perempuan 330
86 2023 35.74.05 Kedopok 8 Perempuan 315
87 2023 35.74.05 Kedopok 9 Perempuan 341
88 2023 35.74.05 Kedopok 10 Perempuan 353
89 2023 35.74.05 Kedopok 11 Perempuan 298
90 2023 35.74.05 Kedopok 12 Perempuan 307
91 2023 35.74.05 Kedopok 13 Perempuan 318
92 2023 35.74.05 Kedopok 14 Perempuan 297
93 2023 35.74.05 Kedopok 15 Perempuan 275
94 2023 35.74.05 Kedopok 16 Perempuan 295
95 2023 35.74.05 Kedopok 17 Perempuan 282
96 2023 35.74.05 Kedopok 18 Perempuan 287
97 2023 35.74.05 Kedopok 19 Perempuan 304
98 2023 35.74.05 Kedopok 20 Perempuan 295
99 2023 35.74.05 Kedopok 21 Perempuan 272
100 2023 35.74.05 Kedopok 22 Perempuan 326
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Menurut…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Teregistrasi Menurut Umur dan…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Teregistrasi Menurut Umur dan…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Teregistrasi Menurut Umur dan…