Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Kematian Post Neonatal Menurut Penyebab Utama, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah kematian post neonatal (29 hari sampai 11 bulan) menurut penyebab utama, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2023-Jumlah Kematian Post Neonatal (29 Hari-11 Bulan) Menurut Penyebab Utama, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kematian post neonatal (29 hari sampai 11 bulan) menurut penyebab utama, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kematian Post Neonatal (29 Hari-11 Bulan) Menurut Penyebab Utama, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kematian post neonatal (29 hari sampai 11 bulan) menurut penyebab utama, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kematian Post Neonatal (29 Hari-11 Bulan) Menurut Penyebab Utama, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kematian post neonatal (29 hari sampai 11 bulan) menurut penyebab utama, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kematian Post Neonatal (29 Hari-11 Bulan) Menurut Penyebab Utama, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kematian post neonatal (29 hari sampai 11 bulan) menurut penyebab utama, kecamatan dan puskesmas di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kesehatan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
kematian post neonatal
_id tahun kode_kecamatan kecamatan puskesmas penyebab_kematian jumlah_kematian_post_neonatal
1 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kondisi Perinatal 0
2 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Pneumonia 0
3 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Diare 0
4 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kelainan Kongenital Jantung 0
5 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kelainan Kongenital Lainnya 0
6 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Meningitis 0
7 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Penyakit Saraf 0
8 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Demam Berdarah 0
9 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Lain-Lain 1
10 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kondisi Perinatal 0
11 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Pneumonia 0
12 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Diare 0
13 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kelainan Kongenital Jantung 0
14 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kelainan Kongenital Lainnya 0
15 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Meningitis 0
16 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Penyakit Saraf 0
17 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Demam Berdarah 0
18 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Lain-Lain 0
19 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kondisi Perinatal 0
20 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Pneumonia 1
21 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Diare 0
22 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kelainan Kongenital Jantung 0
23 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kelainan Kongenital Lainnya 0
24 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Meningitis 0
25 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Penyakit Saraf 0
26 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Demam Berdarah 0
27 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Lain-Lain 2
28 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kondisi Perinatal 0
29 2022 35.74.03 Mayangan Jati Pneumonia 0
30 2022 35.74.03 Mayangan Jati Diare 0
31 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kelainan Kongenital Jantung 0
32 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kelainan Kongenital Lainnya 0
33 2022 35.74.03 Mayangan Jati Meningitis 0
34 2022 35.74.03 Mayangan Jati Penyakit Saraf 0
35 2022 35.74.03 Mayangan Jati Demam Berdarah 0
36 2022 35.74.03 Mayangan Jati Lain-Lain 1
37 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Kondisi Perinatal 0
38 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Pneumonia 0
39 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Diare 0
40 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Kelainan Kongenital Jantung 0
41 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Kelainan Kongenital Lainnya 0
42 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Meningitis 0
43 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Penyakit Saraf 0
44 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Demam Berdarah 0
45 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Lain-Lain 1
46 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Kondisi Perinatal 0
47 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Pneumonia 0
48 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Diare 0
49 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Kelainan Kongenital Jantung 0
50 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Kelainan Kongenital Lainnya 0
51 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Meningitis 0
52 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Penyakit Saraf 0
53 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Demam Berdarah 0
54 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Lain-Lain 2
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Laboratorium Medis di Kota Probolinggo
dataset
Open Data Dataset
Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Kurang dari…