Dinas Perhubungan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Kendaraan Mobil Barang Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah kendaraan mobil barang bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Kendaraan Mobil Barang Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kendaraan mobil barang bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Kendaraan Mobil Barang Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kendaraan mobil barang bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kendaraan Mobil Barang Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kendaraan mobil barang bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kendaraan Mobil Barang Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kendaraan mobil barang bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kendaraan Mobil Barang Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kendaraan mobil barang bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kendaraan Mobil Barang Bukan Umum Lulus Uji Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kendaraan mobil barang bukan umum lulus uji menurut bulan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib perhubungan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
_id tahun bulan_ke tipe_mobil_barang jenis_karoseri bahan_bakar jumlah
1 2022 1 Pick up Bak Solar 84
2 2022 1 Pick up Bak Bensin 105
3 2022 1 Pick up Box Solar 21
4 2022 1 Pick up Box Bensin 7
5 2022 1 Blind Van - Solar 0
6 2022 1 Blind Van - Bensin 3
7 2022 1 Truck Bak Solar 44
8 2022 1 Truck Bak Bensin 0
9 2022 1 Truck Dump Solar 4
10 2022 1 Truck Dump Bensin 0
11 2022 1 Truck Box Solar 30
12 2022 1 Truck Box Bensin 0
13 2022 1 Truck Tangki Solar 0
14 2022 1 Truck Tangki Bensin 0
15 2022 1 Tractor 2 sumbu Solar 1
16 2022 1 Tractor 2 sumbu Bensin 0
17 2022 1 Tractor > 2 sumbu Solar 1
18 2022 1 Tractor > 2 sumbu Bensin 0
19 2022 1 KMKB Bak Solar 0
20 2022 1 KMKB Bak Bensin 0
21 2022 1 KMKB Box Solar 0
22 2022 1 KMKB Box Bensin 0
23 2022 1 KMKB Tangki Solar 0
24 2022 1 KMKB Tangki Bensin 0
25 2022 1 KMKB Tronton Bak Solar 0
26 2022 1 KMKB Tronton Bak Bensin 0
27 2022 1 KMKB Tronton Box Solar 0
28 2022 1 KMKB Tronton Box Bensin 0
29 2022 1 KMKB Tronton Tangki Solar 0
30 2022 1 KMKB Tronton Tangki Bensin 0
31 2022 1 Truck > 2 sumbu Bak Solar 0
32 2022 1 Truck > 2 sumbu Bak Bensin 0
33 2022 1 Truck > 2 sumbu Dump Solar 0
34 2022 1 Truck > 2 sumbu Dump Bensin 0
35 2022 1 Truck > 2 sumbu Box Solar 3
36 2022 1 Truck > 2 sumbu Box Bensin 0
37 2022 1 Truck > 2 sumbu Tangki Solar 2
38 2022 1 Truck > 2 sumbu Tangki Bensin 0
39 2022 2 Pick up Bak Solar 58
40 2022 2 Pick up Bak Bensin 93
41 2022 2 Pick up Box Solar 10
42 2022 2 Pick up Box Bensin 5
43 2022 2 Blind Van - Solar 0
44 2022 2 Blind Van - Bensin 4
45 2022 2 Truck Bak Solar 27
46 2022 2 Truck Bak Bensin 0
47 2022 2 Truck Dump Solar 4
48 2022 2 Truck Dump Bensin 0
49 2022 2 Truck Box Solar 15
50 2022 2 Truck Box Bensin 0
51 2022 2 Truck Tangki Solar 1
52 2022 2 Truck Tangki Bensin 0
53 2022 2 Tractor 2 sumbu Solar 0
54 2022 2 Tractor 2 sumbu Bensin 0
55 2022 2 Tractor > 2 sumbu Solar 0
56 2022 2 Tractor > 2 sumbu Bensin 0
57 2022 2 KMKB Bak Solar 0
58 2022 2 KMKB Bak Bensin 0
59 2022 2 KMKB Box Solar 0
60 2022 2 KMKB Box Bensin 0
61 2022 2 KMKB Tangki Solar 0
62 2022 2 KMKB Tangki Bensin 0
63 2022 2 KMKB Tronton Bak Solar 0
64 2022 2 KMKB Tronton Bak Bensin 0
65 2022 2 KMKB Tronton Box Solar 0
66 2022 2 KMKB Tronton Box Bensin 0
67 2022 2 KMKB Tronton Tangki Solar 0
68 2022 2 KMKB Tronton Tangki Bensin 0
69 2022 2 Truck > 2 sumbu Bak Solar 0
70 2022 2 Truck > 2 sumbu Bak Bensin 0
71 2022 2 Truck > 2 sumbu Dump Solar 0
72 2022 2 Truck > 2 sumbu Dump Bensin 0
73 2022 2 Truck > 2 sumbu Box Solar 0
74 2022 2 Truck > 2 sumbu Box Bensin 0
75 2022 2 Truck > 2 sumbu Tangki Solar 0
76 2022 2 Truck > 2 sumbu Tangki Bensin 0
77 2022 3 Pick up Bak Solar 77
78 2022 3 Pick up Bak Bensin 113
79 2022 3 Pick up Box Solar 10
80 2022 3 Pick up Box Bensin 8
81 2022 3 Blind Van - Solar 0
82 2022 3 Blind Van - Bensin 7
83 2022 3 Truck Bak Solar 34
84 2022 3 Truck Bak Bensin 0
85 2022 3 Truck Dump Solar 1
86 2022 3 Truck Dump Bensin 0
87 2022 3 Truck Box Solar 26
88 2022 3 Truck Box Bensin 0
89 2022 3 Truck Tangki Solar 2
90 2022 3 Truck Tangki Bensin 0
91 2022 3 Tractor 2 sumbu Solar 6
92 2022 3 Tractor 2 sumbu Bensin 0
93 2022 3 Tractor > 2 sumbu Solar 1
94 2022 3 Tractor > 2 sumbu Bensin 0
95 2022 3 KMKB Bak Solar 0
96 2022 3 KMKB Bak Bensin 0
97 2022 3 KMKB Box Solar 0
98 2022 3 KMKB Box Bensin 0
99 2022 3 KMKB Tangki Solar 0
100 2022 3 KMKB Tangki Bensin 0
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penumpang Angkutan Darat
dataset
Open Data Dataset
Data Organda
dataset
Open Data Dataset
Panjang Jalan Kota
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Angkutan Darat