Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Penduduk Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kanigaran

Dataset ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali.

Komponen:
  • Tahun 2025 Semester I - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2025 Semester I - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2024. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2024. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kelompok _usia jenis_kelamin jumlah_penduduk
1 2023 35.74.04 Kanigaran 0 Laki - Laki 361
2 2023 35.74.04 Kanigaran 1 Laki - Laki 422
3 2023 35.74.04 Kanigaran 2 Laki - Laki 516
4 2023 35.74.04 Kanigaran 3 Laki - Laki 482
5 2023 35.74.04 Kanigaran 4 Laki - Laki 500
6 2023 35.74.04 Kanigaran 5 Laki - Laki 533
7 2023 35.74.04 Kanigaran 6 Laki - Laki 517
8 2023 35.74.04 Kanigaran 7 Laki - Laki 464
9 2023 35.74.04 Kanigaran 8 Laki - Laki 522
10 2023 35.74.04 Kanigaran 9 Laki - Laki 500
11 2023 35.74.04 Kanigaran 10 Laki - Laki 520
12 2023 35.74.04 Kanigaran 11 Laki - Laki 578
13 2023 35.74.04 Kanigaran 12 Laki - Laki 581
14 2023 35.74.04 Kanigaran 13 Laki - Laki 533
15 2023 35.74.04 Kanigaran 14 Laki - Laki 564
16 2023 35.74.04 Kanigaran 15 Laki - Laki 522
17 2023 35.74.04 Kanigaran 16 Laki - Laki 503
18 2023 35.74.04 Kanigaran 17 Laki - Laki 537
19 2023 35.74.04 Kanigaran 18 Laki - Laki 484
20 2023 35.74.04 Kanigaran 19 Laki - Laki 508
21 2023 35.74.04 Kanigaran 20 Laki - Laki 562
22 2023 35.74.04 Kanigaran 21 Laki - Laki 581
23 2023 35.74.04 Kanigaran 22 Laki - Laki 510
24 2023 35.74.04 Kanigaran 23 Laki - Laki 596
25 2023 35.74.04 Kanigaran 24 Laki - Laki 515
26 2023 35.74.04 Kanigaran 25 Laki - Laki 512
27 2023 35.74.04 Kanigaran 26 Laki - Laki 493
28 2023 35.74.04 Kanigaran 27 Laki - Laki 500
29 2023 35.74.04 Kanigaran 28 Laki - Laki 475
30 2023 35.74.04 Kanigaran 29 Laki - Laki 486
31 2023 35.74.04 Kanigaran 30 Laki - Laki 448
32 2023 35.74.04 Kanigaran 31 Laki - Laki 447
33 2023 35.74.04 Kanigaran 32 Laki - Laki 436
34 2023 35.74.04 Kanigaran 33 Laki - Laki 416
35 2023 35.74.04 Kanigaran 34 Laki - Laki 456
36 2023 35.74.04 Kanigaran 35 Laki - Laki 432
37 2023 35.74.04 Kanigaran 36 Laki - Laki 457
38 2023 35.74.04 Kanigaran 37 Laki - Laki 421
39 2023 35.74.04 Kanigaran 38 Laki - Laki 474
40 2023 35.74.04 Kanigaran 39 Laki - Laki 526
41 2023 35.74.04 Kanigaran 40 Laki - Laki 500
42 2023 35.74.04 Kanigaran 41 Laki - Laki 516
43 2023 35.74.04 Kanigaran 42 Laki - Laki 461
44 2023 35.74.04 Kanigaran 43 Laki - Laki 466
45 2023 35.74.04 Kanigaran 44 Laki - Laki 462
46 2023 35.74.04 Kanigaran 45 Laki - Laki 482
47 2023 35.74.04 Kanigaran 46 Laki - Laki 466
48 2023 35.74.04 Kanigaran 47 Laki - Laki 370
49 2023 35.74.04 Kanigaran 48 Laki - Laki 415
50 2023 35.74.04 Kanigaran 49 Laki - Laki 437
51 2023 35.74.04 Kanigaran 50 Laki - Laki 437
52 2023 35.74.04 Kanigaran 51 Laki - Laki 430
53 2023 35.74.04 Kanigaran 52 Laki - Laki 396
54 2023 35.74.04 Kanigaran 53 Laki - Laki 410
55 2023 35.74.04 Kanigaran 54 Laki - Laki 368
56 2023 35.74.04 Kanigaran 55 Laki - Laki 435
57 2023 35.74.04 Kanigaran 56 Laki - Laki 299
58 2023 35.74.04 Kanigaran 57 Laki - Laki 298
59 2023 35.74.04 Kanigaran 58 Laki - Laki 352
60 2023 35.74.04 Kanigaran 59 Laki - Laki 248
61 2023 35.74.04 Kanigaran 60 Laki - Laki 277
62 2023 35.74.04 Kanigaran 61 Laki - Laki 222
63 2023 35.74.04 Kanigaran 62 Laki - Laki 222
64 2023 35.74.04 Kanigaran 63 Laki - Laki 265
65 2023 35.74.04 Kanigaran 64 Laki - Laki 210
66 2023 35.74.04 Kanigaran 65 Laki - Laki 213
67 2023 35.74.04 Kanigaran 66 Laki - Laki 176
68 2023 35.74.04 Kanigaran 67 Laki - Laki 143
69 2023 35.74.04 Kanigaran 68 Laki - Laki 168
70 2023 35.74.04 Kanigaran 69 Laki - Laki 143
71 2023 35.74.04 Kanigaran 70 Laki - Laki 116
72 2023 35.74.04 Kanigaran 71 Laki - Laki 111
73 2023 35.74.04 Kanigaran 72 Laki - Laki 96
74 2023 35.74.04 Kanigaran 73 Laki - Laki 116
75 2023 35.74.04 Kanigaran 74 Laki - Laki 57
76 2023 35.74.04 Kanigaran 75 Laki - Laki 57
77 2023 35.74.04 Kanigaran >75 Laki - Laki 271
78 2023 35.74.04 Kanigaran 0 Perempuan 385
79 2023 35.74.04 Kanigaran 1 Perempuan 382
80 2023 35.74.04 Kanigaran 2 Perempuan 456
81 2023 35.74.04 Kanigaran 3 Perempuan 482
82 2023 35.74.04 Kanigaran 4 Perempuan 524
83 2023 35.74.04 Kanigaran 5 Perempuan 513
84 2023 35.74.04 Kanigaran 6 Perempuan 491
85 2023 35.74.04 Kanigaran 7 Perempuan 465
86 2023 35.74.04 Kanigaran 8 Perempuan 461
87 2023 35.74.04 Kanigaran 9 Perempuan 508
88 2023 35.74.04 Kanigaran 10 Perempuan 513
89 2023 35.74.04 Kanigaran 11 Perempuan 519
90 2023 35.74.04 Kanigaran 12 Perempuan 543
91 2023 35.74.04 Kanigaran 13 Perempuan 567
92 2023 35.74.04 Kanigaran 14 Perempuan 523
93 2023 35.74.04 Kanigaran 15 Perempuan 532
94 2023 35.74.04 Kanigaran 16 Perempuan 566
95 2023 35.74.04 Kanigaran 17 Perempuan 468
96 2023 35.74.04 Kanigaran 18 Perempuan 458
97 2023 35.74.04 Kanigaran 19 Perempuan 472
98 2023 35.74.04 Kanigaran 20 Perempuan 551
99 2023 35.74.04 Kanigaran 21 Perempuan 487
100 2023 35.74.04 Kanigaran 22 Perempuan 499
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Menurut…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Teregistrasi Menurut Umur dan…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Teregistrasi Menurut Umur dan…