Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Izin yang Dikeluarkan melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo

Dataset ini adalah Jumlah Izin yang Dikeluarkan melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo. Dataset ini merupakan Urusan Penanaman Modal dan dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Izin yang Dikeluarkan melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo.csv : Data ini adalah Jumlah Izin yang Dikeluarkan melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini merupakan Urusan Penanaman Modal dan dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Izin yang Dikeluarkan melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo.xlsx : Data ini adalah Jumlah Izin yang Dikeluarkan melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini merupakan Urusan Penanaman Modal dan dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Izin yang Dikeluarkan melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo.csv : Data ini adalah Jumlah Izin yang Dikeluarkan melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini merupakan Urusan Penanaman Modal dan dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Izin yang Dikeluarkan melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo.xlsx : Data ini adalah Jumlah Izin yang Dikeluarkan melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini merupakan Urusan Penanaman Modal dan dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
_id tahun bulan jenis_izin jumlah_izin_baru jumlah_izin_perpanjangan jumlah_izin_perubahan jumlah_izin_perpanjangan_dan_perubahan
1 2023 1 Izin Reklame Insidentil 27 0 0 0
2 2023 1 Izin Reklame Permanen 1 58 0 0
3 2023 1 Izin Hiburan 0 0 0 0
4 2023 1 Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF) 0 0 0 0
5 2023 1 Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM) 0 0 0 0
6 2023 1 Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) 0 0 0 0
7 2023 1 Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien Optometris (SIPRO) 0 0 0 0
8 2023 1 Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) 0 1 0 0
9 2023 1 Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) 0 0 0 0
10 2023 1 Surat Izin Kerja Terapis Wicara 0 0 0 0
11 2023 1 Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 1 0 0 0
12 2023 1 Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) 6 2 0 0
13 2023 1 Surat Izin Praktek Dokter Internsip (SIPDI) 0 0 0 0
14 2023 1 Surat Izin Praktek Dokter Spesialis (SIPDS) 0 1 0 0
15 2023 1 Surat Izin Praktek Dokter Umum (SIPDU) 2 5 0 0
16 2023 1 Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) 1 31 0 0
17 2023 1 Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 2 0 0 0
18 2023 1 Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM) 0 1 0 0
19 2023 1 Surat Izin Praktik Terapis Gigi Mulut (SIPTGM) 0 0 0 0
20 2023 1 Izin Pemakaman Ketapang 0 0 0 0
21 2023 1 Izin Pemakaman Angguran 0 2 0 0
22 2023 1 Izin Pemakaian Kekayaan Daerah 0 0 0 0
23 2023 1 Izin Optikal 0 0 0 0
24 2023 1 Izin Operasional Klinik 0 0 0 0
25 2023 1 Izin Operasional Puskesmas 0 0 0 0
26 2023 1 Surat Izin Apotek ( SIA ) 0 0 0 0
27 2023 1 Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT) 0 0 0 0
28 2023 1 Surat Izin Jagal 0 0 0 0
29 2023 1 Izin Pemondokan 0 0 0 0
30 2023 1 Izin Rumah Sakit 0 0 0 0
31 2023 1 Izin Laboratorium 0 0 0 0
32 2023 1 Izin Transfusi Darah 0 0 0 0
33 2023 1 Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
34 2023 1 Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) - Kota Probolinggo 0 1 0 0
35 2023 1 Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM) - Kota Probolinggo 0 1 0 0
36 2023 1 Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien Optometris (SIPRO) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
37 2023 1 Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) - Kota Probolinggo 2 0 0 0
38 2023 1 Surat Izin Bedak (Pasar Baru) - Kota Probolinggo 0 1 0 0
39 2023 1 Surat Izin Bedak (Pasar Gotong Royong) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
40 2023 1 urat Izin Praktek Dokter Gigi SIPDG - Kota Probolinggo 0 0 0 0
41 2023 1 Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
42 2023 1 Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIPPM) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
43 2023 1 Surat Izin Praktek Elektromedis (SIPE) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
44 2023 1 Surat Izin Operasional Pendidikan - Kota Probolinggo 1 0 0 0
45 2023 1 Izin Pemakaman Wonoasih - Kota Probolinggo 1 3 0 0
46 2023 1 Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA) - Kota Probolinggo 1 0 0 0
47 2023 2 Izin Reklame Insidentil 11 0 0 0
48 2023 2 Izin Reklame Permanen 8 53 0 0
49 2023 2 Izin Hiburan 0 0 0 0
50 2023 2 Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF) 0 0 0 0
51 2023 2 Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM) 0 0 0 0
52 2023 2 Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) 0 0 0 0
53 2023 2 Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien Optometris (SIPRO) 0 0 0 0
54 2023 2 Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) 0 0 0 0
55 2023 2 Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) 2 1 0 0
56 2023 2 Surat Izin Kerja Terapis Wicara 0 0 0 0
57 2023 2 Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 3 0 0 0
58 2023 2 Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) 37 12 0 0
59 2023 2 Surat Izin Praktek Dokter Internsip (SIPDI) 0 0 0 0
60 2023 2 Surat Izin Praktek Dokter Spesialis (SIPDS) 2 0 0 0
61 2023 2 Surat Izin Praktek Dokter Umum (SIPDU) 2 3 0 0
62 2023 2 Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) 4 41 0 0
63 2023 2 Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 0 1 0 0
64 2023 2 Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM) 1 0 0 0
65 2023 2 Surat Izin Praktik Terapis Gigi Mulut (SIPTGM) 0 1 0 0
66 2023 2 Izin Pemakaman Ketapang 2 0 0 0
67 2023 2 Izin Pemakaman Angguran 0 11 0 0
68 2023 2 Izin Pemakaian Kekayaan Daerah 0 0 0 0
69 2023 2 Izin Optikal 0 0 0 0
70 2023 2 Izin Operasional Klinik 0 0 0 0
71 2023 2 Izin Operasional Puskesmas 0 0 0 0
72 2023 2 Surat Izin Apotek ( SIA ) 0 0 0 0
73 2023 2 Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT) 0 0 0 0
74 2023 2 Surat Izin Jagal 0 0 0 0
75 2023 2 Izin Pemondokan 0 0 0 0
76 2023 2 Izin Rumah Sakit 0 0 0 0
77 2023 2 Izin Laboratorium 0 0 0 0
78 2023 2 Izin Transfusi Darah 0 0 0 0
79 2023 2 Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
80 2023 2 Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
81 2023 2 Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM) - Kota Probolinggo 1 0 0 0
82 2023 2 Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien Optometris (SIPRO) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
83 2023 2 Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) - Kota Probolinggo 0 1 0 0
84 2023 2 Surat Izin Bedak (Pasar Baru) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
85 2023 2 Surat Izin Bedak (Pasar Gotong Royong) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
86 2023 2 urat Izin Praktek Dokter Gigi SIPDG - Kota Probolinggo 5 0 0 0
87 2023 2 Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
88 2023 2 Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIPPM) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
89 2023 2 Surat Izin Praktek Elektromedis (SIPE) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
90 2023 2 Surat Izin Operasional Pendidikan - Kota Probolinggo 2 0 0 0
91 2023 2 Izin Pemakaman Wonoasih - Kota Probolinggo 2 6 0 0
92 2023 2 Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA) - Kota Probolinggo 0 0 0 0
93 2023 3 Izin Reklame Insidentil 39 0 0 0
94 2023 3 Izin Reklame Permanen 4 50 0 0
95 2023 3 Izin Hiburan 1 0 0 0
96 2023 3 Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF) 0 0 0 0
97 2023 3 Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM) 0 0 0 0
98 2023 3 Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) 0 0 0 0
99 2023 3 Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien Optometris (SIPRO) 0 0 0 0
100 2023 3 Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) 0 0 0 0
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri…
dataset
Open Data Dataset
Nilai Investasi Penanaman Modal Asing di Kota…