Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Menurut Bulan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Menurut Bulan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Menurut Bulan di Kota Probolinggo 2023.csv : Data ini berisi Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Menurut Bulan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Menurut Bulan di Kota Probolinggo 2023.xlsx : Data ini berisi Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Menurut Bulan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Menurut Bulan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Menurut Bulan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
hewan penyakit menular
_id tahun bulan jenis_penyakit_pada_hewan jumlah
1 2023 1 African Swine Fever 0
2 2023 1 Anthrax 0
3 2023 1 Avian Influenza 0
4 2023 1 Bovine Viral Diarrhea 0
5 2023 1 Brucellosis 0
6 2023 1 Haemorrhagic Septicaemia/ Septicaemia Epizootica 0
7 2023 1 Hog Cholera/ Classical Swine Fever 0
8 2023 1 IBR-IPV 0
9 2023 1 Jembrana 0
10 2023 1 Leptospirosis 0
11 2023 1 LSD 0
12 2023 1 PMK 8
13 2023 1 Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome 0
14 2023 1 Rabies 0
15 2023 1 Salmonellosis 0
16 2023 1 Surra/ Trypanosomiasis; 0
17 2023 1 Zoonotic Coronavirus 0
18 2023 1 Zoonotic Tuberculosis 0
19 2023 2 African Swine Fever 0
20 2023 2 Anthrax 0
21 2023 2 Avian Influenza 0
22 2023 2 Bovine Viral Diarrhea 0
23 2023 2 Brucellosis 0
24 2023 2 Haemorrhagic Septicaemia/ Septicaemia Epizootica 0
25 2023 2 Hog Cholera/ Classical Swine Fever 0
26 2023 2 IBR-IPV 0
27 2023 2 Jembrana 0
28 2023 2 Leptospirosis 0
29 2023 2 LSD 1
30 2023 2 PMK 9
31 2023 2 Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome 0
32 2023 2 Rabies 0
33 2023 2 Salmonellosis 0
34 2023 2 Surra/ Trypanosomiasis; 0
35 2023 2 Zoonotic Coronavirus 0
36 2023 2 Zoonotic Tuberculosis 0
37 2023 3 African Swine Fever 0
38 2023 3 Anthrax 0
39 2023 3 Avian Influenza 0
40 2023 3 Bovine Viral Diarrhea 0
41 2023 3 Brucellosis 0
42 2023 3 Haemorrhagic Septicaemia/ Septicaemia Epizootica 0
43 2023 3 Hog Cholera/ Classical Swine Fever 0
44 2023 3 IBR-IPV 0
45 2023 3 Jembrana 0
46 2023 3 Leptospirosis 0
47 2023 3 LSD 0
48 2023 3 PMK 11
49 2023 3 Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome 0
50 2023 3 Rabies 0
51 2023 3 Salmonellosis 0
52 2023 3 Surra/ Trypanosomiasis; 0
53 2023 3 Zoonotic Coronavirus 0
54 2023 3 Zoonotic Tuberculosis 0
55 2023 4 African Swine Fever 0
56 2023 4 Anthrax 0
57 2023 4 Avian Influenza 0
58 2023 4 Bovine Viral Diarrhea 0
59 2023 4 Brucellosis 0
60 2023 4 Haemorrhagic Septicaemia/ Septicaemia Epizootica 0
61 2023 4 Hog Cholera/ Classical Swine Fever 0
62 2023 4 IBR-IPV 0
63 2023 4 Jembrana 0
64 2023 4 Leptospirosis 0
65 2023 4 LSD 7
66 2023 4 PMK 0
67 2023 4 Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome 0
68 2023 4 Rabies 0
69 2023 4 Salmonellosis 0
70 2023 4 Surra/ Trypanosomiasis; 0
71 2023 4 Zoonotic Coronavirus 0
72 2023 4 Zoonotic Tuberculosis 0
73 2023 5 African Swine Fever 0
74 2023 5 Anthrax 0
75 2023 5 Avian Influenza 0
76 2023 5 Bovine Viral Diarrhea 0
77 2023 5 Brucellosis 0
78 2023 5 Haemorrhagic Septicaemia/ Septicaemia Epizootica 0
79 2023 5 Hog Cholera/ Classical Swine Fever 0
80 2023 5 IBR-IPV 0
81 2023 5 Jembrana 0
82 2023 5 Leptospirosis 0
83 2023 5 LSD 19
84 2023 5 PMK 10
85 2023 5 Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome 0
86 2023 5 Rabies 0
87 2023 5 Salmonellosis 0
88 2023 5 Surra/ Trypanosomiasis; 0
89 2023 5 Zoonotic Coronavirus 0
90 2023 5 Zoonotic Tuberculosis 0
91 2023 6 African Swine Fever 0
92 2023 6 Anthrax 0
93 2023 6 Avian Influenza 0
94 2023 6 Bovine Viral Diarrhea 0
95 2023 6 Brucellosis 0
96 2023 6 Haemorrhagic Septicaemia/ Septicaemia Epizootica 0
97 2023 6 Hog Cholera/ Classical Swine Fever 0
98 2023 6 IBR-IPV 0
99 2023 6 Jembrana 0
100 2023 6 Leptospirosis 0
 DATASET LAINNYA