Satuan Polisi Pamong Praja
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Berdasarkan Jenis Layanan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah penyelamatan dan evakuasi berdasarkan jenis layanan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait dengan urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Berdasarkan Jenis Layanan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah penyelamatan dan evakuasi berdasarkan jenis layanan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait dengan urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Berdasarkan Jenis Layanan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah penyelamatan dan evakuasi berdasarkan jenis layanan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait dengan urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Berdasarkan Jenis Layanan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah penyelamatan dan evakuasi berdasarkan jenis layanan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait dengan urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Berdasarkan Jenis Layanan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah penyelamatan dan evakuasi berdasarkan jenis layanan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait dengan urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Berdasarkan Jenis Layanan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah penyelamatan dan evakuasi berdasarkan jenis layanan di Kota Probolinggo Tahun 2022. Data ini terkait dengan urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Berdasarkan Jenis Layanan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah penyelamatan dan evakuasi berdasarkan jenis layanan di Kota Probolinggo Tahun 2022. Data ini terkait dengan urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
_id tahun bulan_ke kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jenis_layanan jumlah
1 2022 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kebakaran 0
2 2022 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kebakaran 0
3 2022 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kebakaran 0
4 2022 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kebakaran 0
5 2022 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kebakaran 0
6 2022 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kebakaran 0
7 2022 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Kebakaran 0
8 2022 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Kebakaran 0
9 2022 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Kebakaran 0
10 2022 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Kebakaran 0
11 2022 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Kebakaran 0
12 2022 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Kebakaran 0
13 2022 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Kebakaran 0
14 2022 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Kebakaran 0
15 2022 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Kebakaran 0
16 2022 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Kebakaran 0
17 2022 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Kebakaran 0
18 2022 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Kebakaran 2
19 2022 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Kebakaran 0
20 2022 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Kebakaran 0
21 2022 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Kebakaran 1
22 2022 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Kebakaran 0
23 2022 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Kebakaran 0
24 2022 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kebakaran 0
25 2022 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kebakaran 0
26 2022 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Kebakaran 0
27 2022 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kebakaran 0
28 2022 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kebakaran 0
29 2022 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Kebakaran 0
30 2022 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Non Kebakaran 1
31 2022 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Non Kebakaran 0
32 2022 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Non Kebakaran 0
33 2022 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Non Kebakaran 0
34 2022 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Non Kebakaran 0
35 2022 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Non Kebakaran 0
36 2022 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Non Kebakaran 0
37 2022 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Non Kebakaran 0
38 2022 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Non Kebakaran 0
39 2022 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Non Kebakaran 0
40 2022 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Non Kebakaran 0
41 2022 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Non Kebakaran 0
42 2022 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Non Kebakaran 2
43 2022 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Non Kebakaran 0
44 2022 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Non Kebakaran 0
45 2022 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Non Kebakaran 2
46 2022 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Non Kebakaran 0
47 2022 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Non Kebakaran 0
48 2022 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Non Kebakaran 0
49 2022 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Non Kebakaran 2
50 2022 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Non Kebakaran 0
51 2022 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Non Kebakaran 0
52 2022 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Non Kebakaran 0
53 2022 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Non Kebakaran 0
54 2022 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Non Kebakaran 0
55 2022 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Non Kebakaran 0
56 2022 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Non Kebakaran 0
57 2022 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Non Kebakaran 0
58 2022 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Non Kebakaran 0
59 2022 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kebakaran 0
60 2022 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kebakaran 0
61 2022 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kebakaran 0
62 2022 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kebakaran 0
63 2022 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kebakaran 1
64 2022 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kebakaran 0
65 2022 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Kebakaran 0
66 2022 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Kebakaran 0
67 2022 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Kebakaran 0
68 2022 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Kebakaran 0
69 2022 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Kebakaran 0
70 2022 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Kebakaran 0
71 2022 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Kebakaran 0
72 2022 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Kebakaran 0
73 2022 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Kebakaran 0
74 2022 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Kebakaran 0
75 2022 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Kebakaran 0
76 2022 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Kebakaran 0
77 2022 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Kebakaran 0
78 2022 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Kebakaran 0
79 2022 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Kebakaran 0
80 2022 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Kebakaran 0
81 2022 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Kebakaran 0
82 2022 2 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kebakaran 0
83 2022 2 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kebakaran 0
84 2022 2 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Kebakaran 0
85 2022 2 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kebakaran 0
86 2022 2 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kebakaran 0
87 2022 2 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Kebakaran 0
88 2022 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Non Kebakaran 0
89 2022 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Non Kebakaran 1
90 2022 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Non Kebakaran 2
91 2022 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Non Kebakaran 0
92 2022 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Non Kebakaran 0
93 2022 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Non Kebakaran 0
94 2022 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Non Kebakaran 0
95 2022 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Non Kebakaran 0
96 2022 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Non Kebakaran 0
97 2022 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Non Kebakaran 0
98 2022 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Non Kebakaran 0
99 2022 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Non Kebakaran 0
100 2022 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Non Kebakaran 0
 DATASET LAINNYA