Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Unduh Sekarang
4 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Siswa SMK Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Siswa SMK Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kota Probolinggo

Komponen:
  • Jumlah Siswa SMK Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2021-2022 : Data ini berisi Jumlah Siswa SMK Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2021-2022 di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kota Probolinggo Download
  • Jumlah Siswa SMK Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2021-2022 : Data ini berisi Jumlah Siswa SMK Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2021-2022 di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kota Probolinggo Download
_id tahun_ajaran kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan status jenis_kelamin jumlah_murid
1 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 0
2 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 0
3 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Laki-Laki 362
4 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Perempuan 245
5 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 0
6 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 0
7 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Laki-Laki 0
8 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Perempuan 0
9 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 0
10 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 0
11 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Laki-Laki 65
12 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Perempuan 5
13 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 0
14 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 0
15 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Laki-Laki 0
16 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Perempuan 0
17 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 789
18 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 181
19 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Laki-Laki 42
20 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Perempuan 0
21 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 0
22 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 0
23 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Laki-Laki 0
24 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Perempuan 0
25 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 0
26 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Perempuan 0
27 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Laki-Laki 0
28 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Perempuan 0
29 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Laki-Laki 0
30 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Perempuan 0
31 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Laki-Laki 0
32 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Perempuan 0
33 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Laki-Laki 0
34 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Perempuan 0
35 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Laki-Laki 0
36 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Perempuan 0
37 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Laki-Laki 0
38 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Perempuan 0
39 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Laki-Laki 0
40 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Perempuan 0
41 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Laki-Laki 0
42 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Perempuan 0
43 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Laki-Laki 42
44 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Perempuan 63
45 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 0
46 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Perempuan 0
47 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Laki-Laki 33
48 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Perempuan 20
49 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Laki-Laki 0
50 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Perempuan 0
51 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Swasta Laki-Laki 0
52 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Swasta Perempuan 0
53 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Negeri Laki-Laki 0
54 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Negeri Perempuan 0
55 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Swasta Laki-Laki 45
56 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Swasta Perempuan 182
57 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Laki-Laki 0
58 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Perempuan 0
59 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Swasta Laki-Laki 0
60 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Swasta Perempuan 0
61 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Laki-Laki 0
62 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Perempuan 0
63 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Swasta Laki-Laki 85
64 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Swasta Perempuan 106
65 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Laki-Laki 0
66 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Perempuan 0
67 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Swasta Laki-Laki 0
68 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Swasta Perempuan 0
69 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Laki-Laki 0
70 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Perempuan 0
71 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Swasta Laki-Laki 231
72 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Swasta Perempuan 106
73 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Laki-Laki 0
74 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Perempuan 0
75 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Swasta Laki-Laki 0
76 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Swasta Perempuan 0
77 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Laki-Laki 1776
78 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Perempuan 233
79 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Swasta Laki-Laki 868
80 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Swasta Perempuan 36
81 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Laki-Laki 0
82 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Perempuan 0
83 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Swasta Laki-Laki 0
84 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Swasta Perempuan 0
85 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Laki-Laki 0
86 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Perempuan 0
87 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Swasta Laki-Laki 0
88 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Swasta Perempuan 0
89 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Laki-Laki 181
90 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Perempuan 785
91 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Swasta Laki-Laki 0
92 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Swasta Perempuan 0
93 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Laki-Laki 0
94 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Perempuan 0
95 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Laki-Laki 0
96 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Perempuan 0
97 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Laki-Laki 0
98 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Perempuan 0
99 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Laki-Laki 51
100 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Perempuan 19
 DATASET LAINNYA