Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unduh Sekarang
6 Dilihat 3 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Penduduk Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

Dataset ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali.

Komponen:
  • Tahun 2025 Semester I - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2025 Semester I - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2024. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2024. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang jumlah penduduk teregistrasi menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganUndang-Undang sebagai WNI. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kelompok _usia jenis_kelamin jumlah_penduduk
1 2023 35.74.01 Kademangan 0 Laki - Laki 263
2 2023 35.74.01 Kademangan 1 Laki - Laki 331
3 2023 35.74.01 Kademangan 2 Laki - Laki 338
4 2023 35.74.01 Kademangan 3 Laki - Laki 370
5 2023 35.74.01 Kademangan 4 Laki - Laki 368
6 2023 35.74.01 Kademangan 5 Laki - Laki 385
7 2023 35.74.01 Kademangan 6 Laki - Laki 345
8 2023 35.74.01 Kademangan 7 Laki - Laki 381
9 2023 35.74.01 Kademangan 8 Laki - Laki 374
10 2023 35.74.01 Kademangan 9 Laki - Laki 395
11 2023 35.74.01 Kademangan 10 Laki - Laki 368
12 2023 35.74.01 Kademangan 11 Laki - Laki 391
13 2023 35.74.01 Kademangan 12 Laki - Laki 371
14 2023 35.74.01 Kademangan 13 Laki - Laki 376
15 2023 35.74.01 Kademangan 14 Laki - Laki 352
16 2023 35.74.01 Kademangan 15 Laki - Laki 343
17 2023 35.74.01 Kademangan 16 Laki - Laki 388
18 2023 35.74.01 Kademangan 17 Laki - Laki 347
19 2023 35.74.01 Kademangan 18 Laki - Laki 372
20 2023 35.74.01 Kademangan 19 Laki - Laki 355
21 2023 35.74.01 Kademangan 20 Laki - Laki 410
22 2023 35.74.01 Kademangan 21 Laki - Laki 375
23 2023 35.74.01 Kademangan 22 Laki - Laki 363
24 2023 35.74.01 Kademangan 23 Laki - Laki 397
25 2023 35.74.01 Kademangan 24 Laki - Laki 350
26 2023 35.74.01 Kademangan 25 Laki - Laki 354
27 2023 35.74.01 Kademangan 26 Laki - Laki 351
28 2023 35.74.01 Kademangan 27 Laki - Laki 382
29 2023 35.74.01 Kademangan 28 Laki - Laki 356
30 2023 35.74.01 Kademangan 29 Laki - Laki 326
31 2023 35.74.01 Kademangan 30 Laki - Laki 304
32 2023 35.74.01 Kademangan 31 Laki - Laki 326
33 2023 35.74.01 Kademangan 32 Laki - Laki 320
34 2023 35.74.01 Kademangan 33 Laki - Laki 293
35 2023 35.74.01 Kademangan 34 Laki - Laki 341
36 2023 35.74.01 Kademangan 35 Laki - Laki 276
37 2023 35.74.01 Kademangan 36 Laki - Laki 290
38 2023 35.74.01 Kademangan 37 Laki - Laki 316
39 2023 35.74.01 Kademangan 38 Laki - Laki 367
40 2023 35.74.01 Kademangan 39 Laki - Laki 335
41 2023 35.74.01 Kademangan 40 Laki - Laki 330
42 2023 35.74.01 Kademangan 41 Laki - Laki 357
43 2023 35.74.01 Kademangan 42 Laki - Laki 270
44 2023 35.74.01 Kademangan 43 Laki - Laki 351
45 2023 35.74.01 Kademangan 44 Laki - Laki 308
46 2023 35.74.01 Kademangan 45 Laki - Laki 299
47 2023 35.74.01 Kademangan 46 Laki - Laki 336
48 2023 35.74.01 Kademangan 47 Laki - Laki 277
49 2023 35.74.01 Kademangan 48 Laki - Laki 323
50 2023 35.74.01 Kademangan 49 Laki - Laki 266
51 2023 35.74.01 Kademangan 50 Laki - Laki 304
52 2023 35.74.01 Kademangan 51 Laki - Laki 344
53 2023 35.74.01 Kademangan 52 Laki - Laki 305
54 2023 35.74.01 Kademangan 53 Laki - Laki 316
55 2023 35.74.01 Kademangan 54 Laki - Laki 286
56 2023 35.74.01 Kademangan 55 Laki - Laki 251
57 2023 35.74.01 Kademangan 56 Laki - Laki 219
58 2023 35.74.01 Kademangan 57 Laki - Laki 209
59 2023 35.74.01 Kademangan 58 Laki - Laki 290
60 2023 35.74.01 Kademangan 59 Laki - Laki 158
61 2023 35.74.01 Kademangan 60 Laki - Laki 206
62 2023 35.74.01 Kademangan 61 Laki - Laki 190
63 2023 35.74.01 Kademangan 62 Laki - Laki 161
64 2023 35.74.01 Kademangan 63 Laki - Laki 209
65 2023 35.74.01 Kademangan 64 Laki - Laki 164
66 2023 35.74.01 Kademangan 65 Laki - Laki 177
67 2023 35.74.01 Kademangan 66 Laki - Laki 128
68 2023 35.74.01 Kademangan 67 Laki - Laki 117
69 2023 35.74.01 Kademangan 68 Laki - Laki 112
70 2023 35.74.01 Kademangan 69 Laki - Laki 98
71 2023 35.74.01 Kademangan 70 Laki - Laki 99
72 2023 35.74.01 Kademangan 71 Laki - Laki 90
73 2023 35.74.01 Kademangan 72 Laki - Laki 59
74 2023 35.74.01 Kademangan 73 Laki - Laki 85
75 2023 35.74.01 Kademangan 74 Laki - Laki 35
76 2023 35.74.01 Kademangan 75 Laki - Laki 43
77 2023 35.74.01 Kademangan >75 Laki - Laki 226
78 2023 35.74.01 Kademangan 0 Perempuan 273
79 2023 35.74.01 Kademangan 1 Perempuan 320
80 2023 35.74.01 Kademangan 2 Perempuan 354
81 2023 35.74.01 Kademangan 3 Perempuan 380
82 2023 35.74.01 Kademangan 4 Perempuan 386
83 2023 35.74.01 Kademangan 5 Perempuan 337
84 2023 35.74.01 Kademangan 6 Perempuan 333
85 2023 35.74.01 Kademangan 7 Perempuan 314
86 2023 35.74.01 Kademangan 8 Perempuan 328
87 2023 35.74.01 Kademangan 9 Perempuan 328
88 2023 35.74.01 Kademangan 10 Perempuan 316
89 2023 35.74.01 Kademangan 11 Perempuan 352
90 2023 35.74.01 Kademangan 12 Perempuan 361
91 2023 35.74.01 Kademangan 13 Perempuan 345
92 2023 35.74.01 Kademangan 14 Perempuan 336
93 2023 35.74.01 Kademangan 15 Perempuan 354
94 2023 35.74.01 Kademangan 16 Perempuan 351
95 2023 35.74.01 Kademangan 17 Perempuan 359
96 2023 35.74.01 Kademangan 18 Perempuan 339
97 2023 35.74.01 Kademangan 19 Perempuan 334
98 2023 35.74.01 Kademangan 20 Perempuan 362
99 2023 35.74.01 Kademangan 21 Perempuan 337
100 2023 35.74.01 Kademangan 22 Perempuan 355
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Menurut…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Teregistrasi Menurut Umur dan…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Teregistrasi Menurut Umur dan…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Penduduk Teregistrasi Menurut Umur dan…